Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
IAG - GT LAKIERY 106 20 31.65 50.5 62.7 10.7 33.6 31.8 42.35 84.1 50.4 10.6 15.15 70 12.7 35.25 47.95 27.55 15.95 13.6 10.3 11.8 2.6 2.67 1.15 139.3 181.9
TS BAZYLEWICZ 97.19 21 26.05 46.76 55.7 10.86 34 31.9 36.9 80.76 45.7 12.52 18.24 68.7 12 35.62 47.62 23.24 16.67 16.62 10.52 8.95 2.86 2.21 0.85 119.05 89.05
DRIVE PRO 86.71 21 26.05 50.24 51.8 7.43 22.43 33.1 33.48 72.67 46.1 12.33 16.9 73 10.38 32.86 43.24 21.9 17.24 15.43 14.14 7.38 1.62 1.55 0.52 102.95 8.57
ALDEMED Centrum Medyczne 86.14 21 17.86 32.29 55.3 13.43 42.43 31.6 31.29 74.71 41.9 9.62 15.1 63.7 11 30.24 41.24 19.24 12.62 14.19 11.05 9.29 1.43 1.74 0.84 97.38 64.76
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 81.52 21 23.81 49.67 47.9 7 22.71 30.8 30.81 72.38 42.6 12.9 20.9 61.7 12.81 32.71 45.52 20.05 15.33 17.19 14.52 8.76 2.1 1.38 0.6 93.86 -6.62
ARPOL BC 80 21 25.76 49.05 52.5 5.62 24.24 23.2 31.38 73.29 42.8 11.62 18.29 63.5 11.48 36.19 47.67 18.9 16.38 16.29 17.05 8.67 1.67 1.11 0.51 91.29 -14.67
KORONA LUBSKO 79.4 20 21.4 41.2 51.9 8.85 32.5 27.2 30.25 73.7 41 10.05 15.1 66.6 13.15 31 44.15 17.6 11.65 13.45 13.85 8 1.65 1.27 0.58 88.45 -25.4
NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 78.86 21 20.52 39.19 52.4 8.43 28.29 29.8 28.95 67.48 42.9 12.52 20.76 60.3 9.1 31 40.1 14.48 19.57 18.1 15.38 7.57 1.95 0.94 0.49 80.76 -36.57
GALERIA SREBRA HILENBRAND 78.76 21 22.52 47.05 47.9 6.71 24.29 27.6 29.24 71.33 41 13.67 21.14 64.6 16 29.67 45.67 14.86 20.33 18.71 16.57 7.1 2.05 0.9 0.43 82.1 -38.33
PERCEPTUS 75.52 21 20.19 41.29 48.9 7.48 26.19 28.5 27.67 67.48 41 12.71 19.86 64 8.52 32.05 40.57 13.1 15.19 16.76 16.71 7.57 1.81 0.78 0.45 74.14 -36.33
FAST NIEBIESCY 75.38 21 18.33 43.33 42.3 9.52 32.71 29.1 27.86 76.05 36.6 10.14 16.9 60 11.19 29.24 40.43 11.81 16.76 15.52 12.71 8.24 2.52 0.93 0.65 70.71 -76.38
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 71.24 21 21.76 49.14 44.3 5.38 22.33 24.1 27.14 71.48 38 11.57 19.19 60.3 13.71 30.86 44.57 13.9 19.14 15.48 18.38 7.62 0.71 0.76 0.41 67.67 -101.81

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska