Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Krzysztof Cytrycki

Rocznik: 1978

Wzrost: 189 cm

Pozycja: rzucający

#45

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 DRIVE PRO 14 270 383:00 62 119 52.1 42 99 42.4 104 218 47.7 20 22 90.9 12 51 63 27 36 20 21 15 2 240 -19
2021/2022 DRIVE PRO 20 272 547:20 66 117 56.4 38 125 30.4 104 242 43.0 26 29 89.7 14 97 111 28 47 29 29 24 4 8 269 8
2020/2021 GEODEZJA CYTRYCKI 7 145 263:31 32 66 48.5 24 67 35.8 56 133 42.1 9 12 75.0 7 42 49 7 20 10 4 7 4 4 128 18
2019/2020 GEODEZJA CYTRYCKI - BIOTLEY 17 314 550:59 72 136 52.9 48 157 30.6 120 293 41.0 26 33 78.8 31 80 111 25 39 33 27 24 4 4 271 51
2018/2019 AZS UZ GEODEZJA CYTRYCKI 22 366 652:50 86 178 48.3 56 159 35.2 142 337 42.1 26 31 83.9 36 90 126 21 44 29 24 23 5 6 317 -4
2017/2018 BOHAR PALETY 10 220 353:18 60 118 50.8 27 89 30.3 87 207 42.0 19 28 67.9 21 67 88 7 22 17 27 19 2 4 180 -78
2017/2018 EXPETO 8 117 160:04 35 51 68.6 12 46 26.1 47 97 48.5 11 14 78.6 8 12 16 4 14 14 10 8 1 86 60
2016/2017 EXPETO 20 232 458:33 68 133 51.1 26 93 28.0 94 226 41.6 18 23 78.3 9 44 53 12 50 17 24 20 1 6 157 29

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 DRIVE PRO 14 19.3 27:21 4.4 8.5 52.1 3.0 7.1 42.4 7.4 15.6 47.7 1.4 1.6 90.9 0.9 3.6 4.5 1.9 2.6 1.4 1.5 1.1 0.10 17.1 -1.4
2021/2022 DRIVE PRO 20 13.6 27:22 3.3 5.9 56.4 1.9 6.3 30.4 5.2 12.1 43.0 1.3 1.5 89.7 0.7 4.9 5.6 1.4 2.4 1.5 1.5 1.2 0.20 0.40 13.5 0.4
2020/2021 GEODEZJA CYTRYCKI 7 20.7 37:38 4.6 9.4 48.5 3.4 9.6 35.8 8.0 19.0 42.1 1.3 1.7 75.0 1.0 6.0 7.0 1.0 2.9 1.4 0.6 1.0 0.60 0.60 18.3 2.6
2019/2020 GEODEZJA CYTRYCKI - BIOTLEY 17 18.5 32:24 4.2 8.0 52.9 2.8 9.2 30.6 7.1 17.2 41.0 1.5 1.9 78.8 1.8 4.7 6.5 1.5 2.3 1.9 1.6 1.4 0.20 0.20 15.9 3.0
2018/2019 AZS UZ GEODEZJA CYTRYCKI 22 16.6 29:40 3.9 8.1 48.3 2.5 7.2 35.2 6.5 15.3 42.1 1.2 1.4 83.9 1.6 4.1 5.7 1.0 2.0 1.3 1.1 1.0 0.20 0.30 14.4 -0.2
2017/2018 BOHAR PALETY 10 22.0 35:19 6.0 11.8 50.8 2.7 8.9 30.3 8.7 20.7 42.0 1.9 2.8 67.9 2.1 6.7 8.8 0.7 2.2 1.7 2.7 1.9 0.20 0.40 18.0 -7.8
2017/2018 EXPETO 8 14.6 20:00 4.4 6.4 68.6 1.5 5.8 26.1 5.9 12.1 48.5 1.4 1.8 78.6 1.0 1.5 2.0 0.5 1.8 1.8 1.3 1.0 0.10 10.8 7.5
2016/2017 EXPETO 20 11.6 22:55 3.4 6.7 51.1 1.3 4.7 28.0 4.7 11.3 41.6 0.9 1.2 78.3 0.5 2.2 2.7 0.6 2.5 0.9 1.2 1.0 0.10 0.30 7.9 1.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska