Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

GREEN PARKING POLSKA tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
29.09.2023 20:15 EKOWITRYNA (w) 102 : 62 P 62 18 54 33.3 2 12 16.7 20 66 30.3 20 31 64.5 18 23 41 5 15 24 30 11 2 0 34
12.10.2023 20:15 SYPNIEWSKI TEAM (d) 77 : 63 W 77 21 44 47.7 5 17 29.4 26 61 42.6 20 30 66.7 8 34 42 13 23 19 10 7 0 0 84
19.10.2023 18:45 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (d) 88 : 72 W 88 27 54 50.0 4 11 36.4 31 65 47.7 22 33 66.7 12 32 44 28 17 28 21 6 2 0 102
22.10.2023 15:00 SAVICKI.PL RUN&GUN (w) 59 : 72 W 72 30 51 58.8 1 8 12.5 31 59 52.5 9 17 52.9 10 22 32 14 15 14 23 7 1 0 67
29.10.2023 15:00 DGA (d) 75 : 69 W 75 27 58 46.6 3 16 18.8 30 74 40.5 12 17 70.6 14 29 43 18 9 18 13 7 1 0 82
03.11.2023 20:15 BESTIA (w) 79 : 82 W 82 24 57 42.1 2 14 14.3 26 71 36.6 28 43 65.1 16 40 56 11 17 28 17 8 2 0 82
19.11.2023 19:15 BOHAR PALETY TRANSPORT (w) 107 : 100 P 100 25 53 47.2 8 18 44.4 33 71 46.5 26 33 78.8 8 32 40 22 23 25 16 8 2 0 111
24.11.2023 20:15 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (w) 52 : 80 W 80 25 46 54.3 7 19 36.8 32 65 49.2 9 12 75.0 11 30 41 20 5 8 17 9 3 0 100
06.12.2023 20:00 MAJAMI HIT I (w) 88 : 90 W 90 27 50 54.0 4 9 44.4 31 59 52.5 24 36 66.7 6 24 30 35 20 27 16 8 2 0 109
17.12.2023 19:30 FRANCEPOL BASKET (d) 78 : 71 W 78 23 54 42.6 6 21 28.6 29 75 38.7 14 25 56.0 15 29 44 4 23 23 17 11 3 0 66
07.01.2024 11:30 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (w) 66 : 90 W 90 31 64 48.4 2 8 25.0 33 72 45.8 22 28 78.6 14 20 34 18 12 20 19 20 0 0 98
14.01.2024 18:00 EKOWITRYNA (d) 84 : 95 P 84 26 54 48.1 6 17 35.3 32 71 45.1 14 20 70.0 8 23 31 17 16 16 18 9 0 0 78
21.01.2024 11:30 BOHAR PALETY TRANSPORT (d) 87 : 77 W 87 29 58 50.0 5 20 25.0 34 78 43.6 14 27 51.9 14 37 51 27 19 16 15 8 3 0 104
28.01.2024 17:45 SYPNIEWSKI TEAM (w) 56 : 65 W 65 11 28 39.3 9 24 37.5 20 52 38.5 16 29 55.2 5 32 37 6 19 22 17 6 0 0 52
04.02.2024 11:30 SAVICKI.PL RUN&GUN (d) 98 : 93 W 98 30 51 58.8 4 19 21.1 34 70 48.6 26 39 66.7 9 29 38 16 26 28 15 6 0 0 94
25.02.2024 16:15 DGA (w) 67 : 84 W 84 26 47 55.3 5 14 35.7 31 61 50.8 17 35 48.6 8 30 38 13 18 24 14 10 0 0 83
10.03.2024 11:45 FRANCEPOL BASKET (w) 89 : 97 W 97 23 46 50.0 9 20 45.0 32 66 48.5 24 31 77.4 7 29 36 16 18 23 8 5 0 0 105
17.03.2024 11:45 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (d) 87 : 84 W 87 25 47 53.2 8 28 28.6 33 75 44.0 13 25 52.0 9 31 40 19 18 17 21 7 2 0 80
22.03.2024 20:15 BESTIA (d) 62 : 76 P 62 17 41 41.5 5 21 23.8 22 62 35.5 13 21 61.9 11 33 44 12 16 18 20 3 0 0 53
27.03.2024 20:00 MAJAMI HIT I (d) 95 : 105 P 95 34 63 54.0 4 28 14.3 38 91 41.8 15 23 65.2 12 34 46 19 26 24 16 11 3 0 97
07.04.2024 18:00 MENCZESTER JUNAJTED (w) 69 : 92 W 92 30 53 56.6 8 23 34.8 38 76 50.0 8 15 53.3 11 32 43 16 13 12 8 7 1 0 106
12.04.2024 20:15 MAJAMI HIT I (d) 83 : 81 W 83 20 47 42.6 7 23 30.4 27 70 38.6 22 41 53.7 8 38 46 16 23 24 10 10 0 0 83
16.04.2024 20:00 MAJAMI HIT I (w) 92 : 84 P 84 24 52 46.2 3 19 15.8 27 71 38.0 27 32 84.4 10 28 38 8 21 22 9 6 3 0 81
18.04.2024 20:00 MAJAMI HIT I (d) 59 : 70 P 59 16 48 33.3 4 19 21.1 20 67 29.9 15 28 53.6 11 35 46 14 12 21 9 2 3 0 55

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska