Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

ŻYRANDOLE tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
29.09.2019 13:00 IDEA CONCEPT (w) 76 : 52 P 52 18 41 43.9 3 23 13.0 21 64 32.8 7 16 43.8 9 33 42 7 17 16 16 5 0 1 38
05.10.2019 16:15 SYPNIEWSKI TEAM (w) 75 : 65 P 65 20 47 42.6 3 17 17.6 23 64 35.9 16 26 61.5 11 29 40 13 11 22 19 13 0 0 61
13.10.2019 11:30 BESTIA (d) 54 : 64 P 54 15 38 39.5 5 19 26.3 20 57 35.1 9 19 47.4 8 35 43 13 12 19 23 6 0 2 46
27.10.2019 14:45 MAJAMI HIT (d) 55 : 47 W 55 14 47 29.8 5 20 25.0 19 67 28.4 12 18 66.7 10 30 40 13 12 14 11 9 5 3 57
03.11.2019 14:15 LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE (w) 63 : 72 W 72 21 53 39.6 4 14 28.6 25 67 37.3 18 24 75.0 11 29 40 13 17 18 7 6 3 1 79
10.11.2019 14:45 BATCAR (w) 72 : 69 P 69 17 46 37.0 7 23 30.4 24 69 34.8 14 19 73.7 15 26 41 15 21 18 13 9 2 2 73
24.11.2019 14:45 ARPOL (w) 103 : 65 P 65 18 54 33.3 9 26 34.6 27 80 33.8 2 4 50.0 9 22 0 18 11 7 11 14 3 4 65
01.12.2019 13:00 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW (d) 68 : 75 P 68 20 43 46.5 8 32 25.0 28 75 37.3 4 7 57.1 18 22 40 13 16 6 15 9 2 4 67
07.12.2019 16:00 RKA INSTALtelecom.pl (w) 68 : 58 P 58 13 41 31.7 6 17 35.3 19 58 32.8 14 21 66.7 10 25 35 6 17 18 16 8 2 3 47
15.12.2019 13:00 DGA (d) 64 : 91 P 64 17 47 36.2 6 22 27.3 23 69 33.3 12 17 70.6 9 20 29 13 10 12 11 7 1 1 52
05.01.2020 16:15 IDEA CONCEPT (d) 65 : 53 W 65 21 53 39.6 5 14 35.7 26 67 38.8 8 11 72.7 3 36 39 15 4 13 7 6 3 4 77
12.01.2020 17:00 SYPNIEWSKI TEAM (d) 69 : 49 W 69 23 51 45.1 6 16 37.5 29 67 43.3 5 10 50.0 8 28 36 17 12 16 19 16 6 3 82
18.01.2020 15:30 BESTIA (w) 66 : 80 W 80 23 45 51.1 6 14 42.9 29 59 49.2 16 32 50.0 12 47 59 13 16 27 21 5 2 1 92
26.01.2020 16:15 BATCAR (d) 55 : 101 P 55 20 45 44.4 4 22 18.2 24 67 35.8 3 5 60.0 8 21 29 15 12 6 12 4 1 3 47
01.02.2020 14:30 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (d) 57 : 79 P 57 14 31 45.2 7 23 30.4 21 54 38.9 8 23 34.8 8 20 28 8 14 19 19 11 2 1 39
09.02.2020 13:00 MAJAMI HIT (w) 77 : 66 P 66 16 25 64.0 9 21 42.9 25 46 54.3 7 15 46.7 5 18 23 11 17 17 16 5 0 0 60
16.02.2020 11:30 LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE (d) 69 : 62 W 69 22 42 52.4 6 17 35.3 28 59 47.5 7 17 41.2 6 28 0 13 17 19 18 9 3 1 69
23.02.2020 13:00 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (w) 60 : 68 W 68 19 48 39.6 6 23 26.1 25 71 35.2 12 19 63.2 11 29 40 16 14 16 12 12 5 2 76
29.02.2020 14:45 ARPOL (d) 70 : 110 P 58 9 34 26.5 11 28 39.3 20 62 32.3 7 10 70.0 2 15 17 10 8 9 9 9 0 1 40
07.03.2020 16:15 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW (w) 77 : 41 P 41 10 42 23.8 3 30 10.0 13 72 18.1 12 16 75.0 13 22 35 11 15 10 10 9 0 2 23

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska