Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 EKOWITRYNA 43 22 21 - 1 11 - 0 10 - 1 2118 - 1449 +669 1.4617
2 BESTIA 38 22 16 - 6 8 - 3 8 - 3 1724 - 1592 +132 1.0829
3 GREEN PARKING POLSKA 38 22 16 - 6 7 - 4 9 - 2 1813 - 1724 +89 1.0516
4 BOHAR PALETY TRANSPORT 36 22 14 - 8 8 - 3 6 - 5 1842 - 1736 +106 1.0611
5 FRANCEPOL BASKET 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 1706 - 1613 +93 1.0577
6 MAJAMI HIT I 33 22 11 - 11 4 - 7 7 - 4 1652 - 1634 +18 1.0110
7 SAVICKI.PL RUN&GUN 31 22 9 - 13 3 - 8 6 - 5 1624 - 1619 +5 1.0031
8 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 30 22 8 - 14 4 - 7 4 - 7 1530 - 1739 -209 0.8798
9 SYPNIEWSKI TEAM 30 22 8 - 14 2 - 9 6 - 5 1302 - 1511 -209 0.8617
10 MENCZESTER JUNAJTED 29 22 7 - 15 3 - 8 4 - 7 1669 - 1768 -99 0.9440
11 DGA 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1489 - 1602 -113 0.9295
12 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 22 2 - 20 1 - 10 1 - 10 1370 - 1852 -482 0.7397

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska