Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BATCAR 28 14 14 - 0 3 - 0 11 - 0 1034 - 753 +281 1.3732
2 JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 14 11 - 3 7 - 2 4 - 1 992 - 844 +148 1.1754
3 MAJAMI HIT 24 14 10 - 4 9 - 3 1 - 1 1042 - 764 +278 1.3639
4 NIEBIESCY 23 14 9 - 5 7 - 4 2 - 1 944 - 855 +89 1.1041
5 ECORAX Klub Kokosa 23 14 9 - 5 8 - 5 1 - 0 875 - 804 +71 1.0883
6 MENCZESTER JUNAJTED 23 14 9 - 5 9 - 5 0 - 0 1006 - 811 +195 1.2404
7 HARD BOYS 22 14 8 - 6 5 - 3 3 - 3 874 - 870 +4 1.0046
8 EBRO 21 14 7 - 7 2 - 0 5 - 7 914 - 899 +15 1.0167
9 PERCEPTUS 21 14 7 - 7 4 - 2 3 - 5 983 - 1004 -21 0.9791
10 DEVILS 20 14 6 - 8 5 - 2 1 - 6 885 - 934 -49 0.9475
11 KAWON AVE GTI TEAM 20 14 7 - 7 1 - 0 6 - 7 782 - 730 +52 1.0712
12 KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 18 14 4 - 10 4 - 6 0 - 4 811 - 888 -77 0.9133
13 5 LPA 17 14 3 - 11 1 - 3 2 - 8 808 - 972 -164 0.8313
14 WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 14 14 0 - 14 0 - 0 0 - 14 706 - 1121 -415 0.6298
15 UKS TRÓJKA 13 14 1 - 13 1 - 4 0 - 9 666 - 1073 -407 0.6207
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BATCAR 41 21 20 - 1 9 - 1 11 - 0 1534 - 1172 +362 1.3089
2 MAJAMI HIT 36 21 15 - 6 12 - 4 3 - 2 1495 - 1118 +377 1.3372
3 MENCZESTER JUNAJTED 36 21 15 - 6 9 - 5 6 - 1 1540 - 1266 +274 1.2164
4 JUŻ MI NIE PODAWAJ 36 21 15 - 6 10 - 4 5 - 2 1433 - 1274 +159 1.1248
5 ECORAX Klub Kokosa 33 21 12 - 9 8 - 6 4 - 3 1303 - 1231 +72 1.0585
6 NIEBIESCY 32 21 11 - 10 9 - 7 2 - 3 1397 - 1349 +48 1.0356
7 EBRO 30 21 9 - 12 3 - 2 6 - 10 1324 - 1338 -14 0.9895
8 HARD BOYS 29 21 8 - 13 5 - 6 3 - 7 1239 - 1436 -197 0.8628
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PERCEPTUS 30 19 11 - 8 8 - 2 3 - 6 1350 - 1311 +39 1.0297
2 DEVILS 28 19 9 - 10 7 - 3 2 - 7 1209 - 1233 -24 0.9805
3 5 LPA 26 19 7 - 12 1 - 3 6 - 9 1090 - 1261 -171 0.8644
4 KAWON AVE GTI TEAM 26 19 8 - 11 2 - 1 6 - 10 1058 - 1078 -20 0.9814
5 KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 26 19 7 - 12 7 - 8 0 - 4 1148 - 1159 -11 0.9905
6 WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 19 19 0 - 19 0 - 1 0 - 18 1002 - 1489 -487 0.6729

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska