Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 17 952 56.00
2. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 479 31.93
3. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 17 448 26.35
4. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 20 374 18.70
5. Grzegorz Adamczewski EGON IE 19 344 18.11
6. Paweł Szymański EGON IE 19 333 17.53
7. Łukasz Drzymała EBRO 19 331 17.42
8. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 286 14.30
9. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 286 15.89
10. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 284 15.78
11. Daniel Klonowski F Team 18 283 15.72
12. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 280 17.50
13. Michał Szaj SKY HIGH 20 277 13.85
14. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 269 16.81
15. Patryk Malus EGON IE 19 266 14.00
16. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 15 263 17.53
17. Michał Król MŁODE WILKI 16 263 16.44
18. Jakub Pieróg F Team 20 263 13.15
19. Kacper Świec MŁODE WILKI 20 257 12.85
20. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 257 18.36
21. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 21 252 12.00
22. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 250 17.86
23. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 243 15.19
24. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 242 14.24
25. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 233 13.71
26. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 230 13.53
27. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 19 226 11.89
28. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 224 12.44
29. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 221 13.81
30. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 17 218 12.82
31. Rafał Kurek HARD BOYS 16 217 13.56
32. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 18 216 12.00
33. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 214 15.29
34. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 19 211 11.11
35. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 209 11.61
36. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 205 13.67
37. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 201 14.36
38. Mateusz Balcerzak EGON IE 18 199 11.06
39. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 196 10.32
40. Bartosz Szymczak F Team 17 195 11.47
41. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 193 10.72
42. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 189 9.45
43. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 188 11.06
44. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 182 13.00
45. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 174 8.29
46. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 173 10.81
47. Jakub Żurkan EGON IE 14 171 12.21
48. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 165 9.17
49. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 162 10.80
50. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 153 8.50
51. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 153 9.56
52. Maciej Daniszewski EGON IE 17 148 8.71
53. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 146 9.13
54. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 144 8.47
55. Karol Dobrzyński EBRO 18 135 7.50
56. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 134 7.44
57. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 129 9.21
58. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 127 7.94
59. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 18 126 7.00
60. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 122 9.38
61. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 17 120 7.06
62. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 120 7.50
63. Artur Konieczny HARD BOYS 14 116 8.29
64. Andrei Pletnev F Team 11 116 10.55
65. Jakub Guzenda EBRO 15 105 7.00
66. Marek Krzyna EBRO 13 103 7.92
67. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 103 10.30
68. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 102 6.38
69. Maciej Korcz FILLESTAR 13 100 7.69
70. Radosław Hibner F Team 19 99 5.21
71. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 93 5.17
72. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 91 5.06
73. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 90 7.50
74. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 86 5.06
75. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 85 6.54
76. Maciej Jurasek EBRO 10 83 8.30
77. Mateusz Tur F Team 16 75 4.69
78. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 71 4.73
79. Grzegorz Lubik FILLESTAR 19 71 3.74
80. Adrian Chudy SKY HIGH 12 70 5.83
81. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 70 5.00
82. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 69 4.60
83. Grzegorz Mentel SKY HIGH 12 65 5.42
84. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 63 3.15
85. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 59 4.21
86. Przemysław Lis F Team 18 57 3.17
87. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 15 54 3.60
88. Łukasz Lis F Team 11 53 4.82
89. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 11 53 4.82
90. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 53 2.94
91. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 51 3.92
92. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 50 4.17
93. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 14 50 3.57
94. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 49 4.45
95. Bartosz Fiłaciuk EBRO 17 48 2.82
96. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 47 3.36
97. Cezary Lubik FILLESTAR 15 45 3.00
98. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 44 3.14
99. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 44 2.32
100. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 42 2.21
101. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 14 42 3.00
102. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 41 2.56
103. Michał Karczewicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 41 3.73
104. Paweł Górski FILLESTAR 15 40 2.67
105. Michał Hałas SKY HIGH 13 39 3.00
106. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 15 38 2.53
107. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 36 2.57
108. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 16 35 2.19
109. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 33 3.00
110. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 33 2.75
111. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 33 3.30
112. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 10 27 2.70
113. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 12 26 2.17
114. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 12 25 2.08
115. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 25 2.50
116. Alan Lewandowski SSK BASKET SULECHÓW 11 24 2.18
117. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 23 1.53
118. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 15 23 1.53
119. Wojciech Michalak SKY HIGH 11 23 2.09
120. Kamil Nowicki F Team 11 21 1.91
121. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 10 21 2.10
122. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 11 21 1.91
123. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 11 19 1.73
124. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 11 14 1.27
125. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 13 0.76
126. Maciej Jutrzenka F Team 18 13 0.72
127. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 10 0.71
128. Robert Achrem SKY HIGH 14 10 0.71
129. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 10 0.83
130. Gracjan Djabułek JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 4 0.40

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska