Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 21 49129 20339.48
2. Paweł Szymański EGON IE 23 48740 20119.13
3. Patryk Malus EGON IE 23 48307 20100.30
4. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 27 48108 10781.78
5. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 25 47542 10901.68
6. Grzegorz Adamczewski EGON IE 23 47421 20061.78
7. Łukasz Drzymała EBRO 23 45974 10998.87
8. Kacper Świec MŁODE WILKI 22 45526 20069.36
9. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 45405 20162.14
10. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 44306 10846.08
11. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 23 44255 10924.13
12. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 43253 20276.47
13. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 42646 10854.17
14. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 42584 10851.48
15. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 42291 10762.13
16. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 40478 20023.90
17. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 21 39945 10902.14
18. Michał Król MŁODE WILKI 18 37884 20104.67
19. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 37592 20088.44
20. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 37451 10971.11
21. Karol Dobrzyński EBRO 22 37080 10685.45
22. Mateusz Balcerzak EGON IE 22 36890 10676.82
23. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 36609 20033.83
24. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 35464 10866.53
25. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 35228 10601.27
26. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 22 35178 10599.00
27. Daniel Klonowski F Team 19 35035 10843.95
28. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 34712 10826.95
29. Jakub Pieróg F Team 21 34341 10635.29
30. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 22 34137 10551.68
31. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 33935 10696.75
32. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 33703 10773.84
33. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 33520 20095.00
34. Michał Szaj SKY HIGH 20 32986 10649.30
35. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 32664 20041.50
36. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 20 32006 10600.30
37. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 31663 10583.15
38. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 31635 10860.88
39. Maciej Daniszewski EGON IE 20 31576 10578.80
40. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 20 30902 10545.10
41. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 30830 10926.88
42. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 30799 20053.27
43. Rafał Kurek HARD BOYS 16 30711 10919.44
44. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 30527 10795.71
45. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 29770 10488.50
46. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 29301 10220.88
47. Bartosz Szymczak F Team 18 28958 10608.78
48. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 28257 10569.83
49. Jakub Żurkan EGON IE 17 28251 10661.82
50. Marek Krzyna EBRO 16 28126 10757.88
51. Jakub Guzenda EBRO 19 27947 10470.89
52. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 27914 10642.00
53. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 27623 10973.07
54. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 18 27463 10525.72
55. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 27436 10714.75
56. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 27350 10519.44
57. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 27340 10952.86
58. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 26893 10680.81
59. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 26828 10788.53
60. Radosław Hibner F Team 20 25745 10287.25
61. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 25505 10821.79
62. Przemysław Lis F Team 19 25047 10318.26
63. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 24764 10650.93
64. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 17 24552 10444.24
65. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 24530 10362.78
66. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 24021 10501.31
67. Mateusz Tur F Team 17 23567 10386.29
68. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 17 23538 10384.59
69. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 16 23310 10456.88
70. Artur Konieczny HARD BOYS 14 23290 10663.57
71. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 23238 10549.20
72. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 22400 10066.67
73. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 22240 10390.00
74. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 21885 10215.83
75. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 16 20910 10306.88
76. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 20291 10449.36
77. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 20244 10124.67
78. Bartosz Fiłaciuk EBRO 21 20096 956.95
79. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 19232 10479.38
80. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 19068 10121.65
81. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 19002 10461.69
82. Maciej Korcz FILLESTAR 13 18325 10409.62
83. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 18296 914.80
84. Andrei Pletnev F Team 11 18223 10656.64
85. Grzegorz Lubik FILLESTAR 19 18169 956.26
86. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 18010 10286.43
87. Cezary Lubik FILLESTAR 15 17880 10192.00
88. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 17871 992.83
89. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 17721 10181.40
90. Maciej Jurasek EBRO 14 17659 10261.36
91. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 17444 10090.25
92. Łukasz Lis F Team 12 17004 10417.00
93. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 16473 867.00
94. Agnieszka Welc F Team 11 16312 10482.91
95. Adrian Chudy SKY HIGH 12 16057 10338.08
96. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 15965 10596.50
97. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 15856 10132.57
98. Grzegorz Mentel SKY HIGH 12 15608 10300.67
99. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 15315 10093.93
100. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 15301 10092.93
101. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 14 15272 10090.86
102. Maciej Jutrzenka F Team 18 15254 847.44
103. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 15029 10156.08
104. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 14924 10148.00
105. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 14894 10489.40
106. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 14834 872.59
107. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 17 14472 851.29
108. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 14062 10081.69
109. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 13729 980.64
110. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 14 13620 972.86
111. Paweł Górski FILLESTAR 15 13154 876.93
112. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 12 13125 10093.75
113. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 13117 936.93
114. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 11 12772 10161.09
115. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 12656 10054.67
116. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 11957 747.31
117. Robert Achrem SKY HIGH 14 10875 776.79
118. Michał Hałas SKY HIGH 13 10814 831.85
119. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 13 10662 820.15
120. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 10058 914.36
121. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 11 9786 889.64
122. Alan Lewandowski SSK BASKET SULECHÓW 11 8987 817.00
123. Wojciech Michalak SKY HIGH 11 8631 784.64
124. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 10 8475 847.50
125. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 8056 402.80
126. Kamil Nowicki F Team 12 8026 668.83
127. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 13 7277 559.77
128. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 10 7146 714.60
129. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 6568 410.50

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska