LNBA Dywizja Atlantycka
LNBA Dywizja Atlantycka | sezon 2019/2020
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | 36 | 20 | 16-4 | 8-2 | 8-2 | 1678-1375 | +303 | 1.2204 |
| 2 | DRIVE PRO | 32 | 18 | 14-4 | 8-2 | 6-2 | 1449-1254 | +195 | 1.1555 |
| 3 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | 32 | 20 | 12-8 | 5-4 | 7-4 | 1633-1400 | +233 | 1.1664 |
| 4 | ALDEMED Centrum Medyczne | 32 | 19 | 13-6 | 6-3 | 7-3 | 1495-1298 | +197 | 1.1518 |
| 5 | KORONA FELGENHAUER LUBSKO | 31 | 19 | 12-7 | 7-2 | 5-5 | 1781-1510 | +271 | 1.1795 |
| 6 | GEODEZJA CYTRYCKI - BIOTLEY | 31 | 19 | 12-7 | 6-3 | 6-4 | 1541-1441 | +100 | 1.0694 |
| 7 | INDUSTRIAL ASSEMBLY GROUP | 30 | 19 | 11-8 | 6-3 | 5-5 | 1432-1460 | -28 | 0.9808 |
| 8 | BACHUSY - PBS | 29 | 18 | 11-7 | 6-4 | 5-3 | 1453-1462 | -9 | 0.9938 |
| 9 | KAWON AVE-GTI | 24 | 20 | 4-16 | 2-8 | 2-8 | 1535-1595 | -60 | 0.9624 |
| 10 | SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL | 24 | 19 | 5-14 | 2-8 | 3-6 | 1361-1701 | -340 | 0.8001 |
| 11 | WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 22 | 19 | 3-16 | 1-9 | 2-7 | 1263-1568 | -305 | 0.8055 |
| 12 | EXPETO | 19 | 18 | 1-17 | 1-8 | 0-9 | 1076-1633 | -557 | 0.6589 |










