LNBA Dywizja Atlantycka
LNBA Dywizja Atlantycka | sezon 2022/2023
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEX - GM MONTAŻE | 44 | 22 | 22-0 | 12-0 | 10-0 | 2149-1499 | +650 | 1.4336 |
| 2 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | 40 | 22 | 18-4 | 11-1 | 7-3 | 1953-1556 | +397 | 1.2551 |
| 3 | ALDEMED Centrum Medyczne | 38 | 22 | 16-6 | 9-3 | 7-3 | 1758-1628 | +130 | 1.0799 |
| 4 | KORONA LUBSKO | 37 | 22 | 15-7 | 9-3 | 6-4 | 2010-1727 | +283 | 1.1639 |
| 5 | DRIVE PRO | 35 | 22 | 13-9 | 8-4 | 5-5 | 1895-1693 | +202 | 1.1193 |
| 6 | LCAP.PL | 33 | 22 | 11-11 | 6-6 | 5-5 | 1693-1701 | -8 | 0.9953 |
| 7 | ARPOL BC | 33 | 22 | 11-11 | 7-5 | 4-6 | 1721-1721 | 0 | 1.0000 |
| 8 | Lost Zastalos | 31 | 22 | 9-13 | 5-7 | 4-6 | 1769-1912 | -143 | 0.9252 |
| 9 | NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI | 27 | 22 | 5-17 | 4-8 | 1-9 | 1614-1956 | -342 | 0.8252 |
| 10 | WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 27 | 22 | 5-17 | 4-8 | 1-9 | 1616-1950 | -334 | 0.8287 |
| 11 | BESTIA | 26 | 22 | 4-18 | 0-0 | 4-18 | 1485-1988 | -503 | 0.7470 |
| 12 | KKS ILUZJA | 25 | 22 | 3-19 | 2-10 | 1-9 | 1558-1890 | -332 | 0.8243 |










