LNBA Dywizja Centralna
LNBA Dywizja Centralna | sezon 2017/2018
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARPOL | 46 | 24 | 22-2 | 9-2 | 13-0 | 1740-1338 | +402 | 1.3004 |
| 2 | WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 43 | 24 | 19-5 | 8-3 | 11-2 | 1870-1556 | +314 | 1.2018 |
| 3 | OPTYK PUŚLECKI | 39 | 24 | 15-9 | 7-5 | 8-4 | 1756-1584 | +172 | 1.1086 |
| 4 | DGA | 38 | 24 | 14-10 | 9-2 | 5-8 | 1720-1544 | +176 | 1.1140 |
| 5 | Mat-Group WSW | 36 | 24 | 12-12 | 7-6 | 5-6 | 1675-1728 | -53 | 0.9693 |
| 6 | OPGK GEOMAP | 36 | 24 | 12-12 | 6-6 | 6-6 | 1721-1766 | -45 | 0.9745 |
| 7 | TS BAZYLEWICZ | 35 | 24 | 11-13 | 6-5 | 5-8 | 1693-1671 | +22 | 1.0132 |
| 8 | BESTIA SUPERUBEZPIECZENIA.PL | 34 | 24 | 10-14 | 4-9 | 6-5 | 1723-1766 | -43 | 0.9757 |
| 9 | TS BAZYLEWICZ | 34 | 24 | 10-14 | 6-7 | 4-7 | 1527-1664 | -137 | 0.9177 |
| 10 | MAREK I PRZYJACIELE | 33 | 24 | 9-15 | 4-8 | 5-7 | 1591-1675 | -84 | 0.9499 |
| 11 | MENCZESTER JUNAJTED | 33 | 24 | 9-15 | 3-8 | 6-7 | 1707-1826 | -119 | 0.9348 |
| 12 | SKM Zastal Zielona Góra | 30 | 24 | 8-16 | 5-8 | 3-8 | 1630-1907 | -277 | 0.8547 |
| 13 | MILLENIUM FACTORY | 26 | 24 | 5-19 | 2-11 | 3-8 | 1388-1716 | -328 | 0.8089 |










