U-11 M LUB
U-11 M LUB | sezon 2023/2024
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Swiss Krono Żary | 20 | 10 | 10-0 | 4-0 | 6-0 | 744-245 | +499 | 3.0367 |
| 2 | Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 615-355 | +260 | 1.7324 |
| 3 | SKM Zastal Zielona Góra | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 550-432 | +118 | 1.2731 |
| 4 | SKM Zastal II Zielona Góra | 14 | 10 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 410-425 | -15 | 0.9647 |
| 5 | WSTK Wschowa | 13 | 10 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 345-597 | -252 | 0.5779 |
| 6 | UKS SKM Nowa Sól | 9 | 10 | 0-10 | 0-4 | 0-6 | 140-750 | -610 | 0.1867 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket 4 Kids Zielona Góra | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1010-520 | +490 | 1.9423 |
| 2 | BC Swiss Krono Żary | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1019-400 | +619 | 2.5475 |
| 3 | Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 858-523 | +335 | 1.6405 |
| 4 | SKM Zastal Zielona Góra | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 768-589 | +179 | 1.3039 |
| 5 | SKM Zastal II Zielona Góra | 19 | 14 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 560-674 | -114 | 0.8309 |
| 6 | Basket Junior Słubice | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 445-773 | -328 | 0.5757 |
| 7 | WSTK Wschowa | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 486-812 | -326 | 0.5985 |
| 8 | UKS SKM Nowa Sól | 12 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 195-1050 | -855 | 0.1857 |










