U-11 M LUB
U-11 M LUB | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 35.6 |
| 2 | Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 22.5 |
| 3 | Tymon Zwierko BC Swiss Krono Żary | 10 | 18.2 |
| 4 | Jakub Kucharski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 15.1 |
| 5 | Michał Wojdyła BC Swiss Krono Żary | 10 | 15.0 |
| 6 | Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 13.9 |
| 7 | Natan Lewandowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 10.5 |
| 8 | Szymon Wojtowicz MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 6 | 8.0 |
| 9 | Mikołaj Puza REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 7.4 |
| 10 | Lucjan Morawski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 7.1 |
| 11 | Aleksander Zelek Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 6.5 |
| 12 | Jan Wersty MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 6.3 |
| 13 | Antoni Stefański BC Swiss Krono Żary | 10 | 5.5 |
| 14 | Szymon Dembiec MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 5.3 |
| 15 | Wojciech Bieńkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 5.0 |
| 16 | Filip Kalinowski SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 4.6 |
| 17 | Franciszek Turecki SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 4.3 |
| 18 | Zofia Paszkiewicz BC Swiss Krono Żary | 6 | 3.7 |
| 19 | Jakub Chociaj REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 6 | 3.7 |
| 20 | Oliwier Głowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 3.6 |
| 21 | Jakub Gorzkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 3.5 |
| 22 | Franciszek Madej BC Swiss Krono Żary | 8 | 3.5 |
| 23 | Julian Sewruk SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 3.5 |
| 24 | Stanisław Wojciechowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 3.4 |
| 25 | Wiktor Jakubczak MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 3.4 |
| 26 | Aleksander Busz Basket 4 Kids Zielona Góra | 7 | 3.0 |
| 27 | Mateusz Klepacz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 3.0 |
| 28 | Alexander Adamczak Basket 4 Kids Zielona Góra | 7 | 3.0 |
| 29 | Kacper Lenczyk BC Swiss Krono Żary | 8 | 2.9 |
| 30 | Antoni Kościuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 2.8 |
| 31 | Franciszek Karolik MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 2.8 |
| 32 | Dawid Szymanowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 2.8 |
| 33 | Franciszek Martynów REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 2.7 |
| 34 | Igor Gościański SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 2.6 |
| 35 | Piotr Kasperowicz SKM Zastal II Zielona Góra | 7 | 2.6 |
| 36 | Jakub Smaś BC Swiss Krono Żary | 8 | 2.5 |
| 37 | Mikołaj Lis Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 2.4 |
| 38 | Michał Czapla REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 2.2 |
| 39 | Feliks Radziwoń SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 2.2 |
| 40 | Nikodem Szulc MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 1.9 |
| 41 | Jonasz Weiss REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 6 | 1.8 |
| 42 | Jakub Drzewiński BC Swiss Krono Żary | 6 | 1.8 |
| 43 | Tymon Kruszka SKM Zastal II Zielona Góra | 9 | 1.6 |
| 44 | Tymoteusz Kuśnierz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 1.5 |
| 45 | Wiktor Szklarski MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 7 | 1.4 |
| 46 | Jakub Grębowicz BC Swiss Krono Żary | 8 | 1.4 |
| 47 | Ignacy Sokrates Klecha SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 1.4 |
| 48 | Aleksander Baltaziuk MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 1.3 |
| 49 | Wiktor Lewandowski MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 1.1 |
| 50 | Wiktor Polewicz MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 1.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 356 |
| 2 | Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 225 |
| 3 | Tymon Zwierko BC Swiss Krono Żary | 10 | 182 |
| 4 | Jakub Kucharski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 136 |
| 5 | Michał Wojdyła BC Swiss Krono Żary | 10 | 150 |
| 6 | Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 139 |
| 7 | Natan Lewandowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 84 |
| 8 | Szymon Wojtowicz MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 6 | 48 |
| 9 | Mikołaj Puza REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 74 |
| 10 | Lucjan Morawski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 57 |
| 11 | Aleksander Zelek Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 65 |
| 12 | Jan Wersty MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 50 |
| 13 | Antoni Stefański BC Swiss Krono Żary | 10 | 55 |
| 14 | Szymon Dembiec MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 42 |
| 15 | Wojciech Bieńkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 50 |
| 16 | Filip Kalinowski SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 46 |
| 17 | Franciszek Turecki SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 43 |
| 18 | Zofia Paszkiewicz BC Swiss Krono Żary | 6 | 22 |
| 19 | Jakub Chociaj REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 6 | 22 |
| 20 | Oliwier Głowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 36 |
| 21 | Jakub Gorzkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 35 |
| 22 | Franciszek Madej BC Swiss Krono Żary | 8 | 28 |
| 23 | Julian Sewruk SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 35 |
| 24 | Stanisław Wojciechowski SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 27 |
| 25 | Wiktor Jakubczak MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 27 |
| 26 | Aleksander Busz Basket 4 Kids Zielona Góra | 7 | 21 |
| 27 | Mateusz Klepacz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 30 |
| 28 | Alexander Adamczak Basket 4 Kids Zielona Góra | 7 | 21 |
| 29 | Kacper Lenczyk BC Swiss Krono Żary | 8 | 23 |
| 30 | Antoni Kościuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 10 | 28 |
| 31 | Franciszek Karolik MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 22 |
| 32 | Dawid Szymanowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 22 |
| 33 | Franciszek Martynów REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 24 |
| 34 | Igor Gościański SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 26 |
| 35 | Piotr Kasperowicz SKM Zastal II Zielona Góra | 7 | 18 |
| 36 | Jakub Smaś BC Swiss Krono Żary | 8 | 20 |
| 37 | Mikołaj Lis Basket 4 Kids Zielona Góra | 10 | 24 |
| 38 | Michał Czapla REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 9 | 20 |
| 39 | Feliks Radziwoń SKM Zastal II Zielona Góra | 10 | 22 |
| 40 | Nikodem Szulc MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 15 |
| 41 | Jonasz Weiss REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 6 | 11 |
| 42 | Jakub Drzewiński BC Swiss Krono Żary | 6 | 11 |
| 43 | Tymon Kruszka SKM Zastal II Zielona Góra | 9 | 14 |
| 44 | Tymoteusz Kuśnierz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 8 | 12 |
| 45 | Wiktor Szklarski MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 7 | 10 |
| 46 | Jakub Grębowicz BC Swiss Krono Żary | 8 | 11 |
| 47 | Ignacy Sokrates Klecha SKM Zastal II Zielona Góra | 8 | 11 |
| 48 | Aleksander Baltaziuk MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 10 |
| 49 | Wiktor Lewandowski MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 9 |
| 50 | Wiktor Polewicz MKK Basket Gorzów Wielkopolski | 8 | 8 |










