Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 263
- Śr. pkt/mecz
- 12.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 3 | 47 | 113:22 | 14 | 4 | 7/18 | 8 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 18 | 216 | 560:10 | 69 | 7 | 57/130 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 47 | 113:22 | 14 | 4 | 7/18 | 8 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 216 | 560:10 | 69 | 7 | 57/130 | 39 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 3 | 15.7 | 37:47 | 4.7 | 1.3 | 2.3/6.0 | 2.7 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 18 | 12.0 | 31:07 | 3.8 | 0.4 | 3.2/7.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 15.7 | 37:47 | 4.7 | 1.3 | 2.3/6.0 | 2.7 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 12.0 | 31:07 | 3.8 | 0.4 | 3.2/7.2 | 2.2 |










