
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 186
- Punkty
- 1784
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 | DYW-A | 11 | 28 | 171:46 | 6 | 5 | 1/2 | 20 |
| 2017/2018 | ZSM Zastal | DYW-A | 11 | 28 | 129:57 | 3 | 7 | 1/3 | 15 |
| 2016/2017 | ZSM Zastal | DYW-A | 16 | 44 | 221:26 | 12 | 5 | 5/9 | 31 |
| 2016/2017 | ZSM Zastal | MWLA | 3 | 18 | 44:38 | 1 | 5 | 1/2 | 0 |
| 2026/2027 | MAJAMI HIT II | DYW-C | 6 | 55 | 122:54 | 14 | 8 | 3/5 | 11 |
| 2025/2026 | MAJAMI HIT II | DYW-C | 19 | 260 | 495:55 | 56 | 33 | 49/66 | 52 |
| 2021/2022 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-C | 2 | 30 | 79:23 | 8 | 3 | 5/6 | 6 |
| 2024/2025 | MAJAMI HIT II | DYW-D | 26 | 304 | 593:47 | 59 | 48 | 42/58 | 49 |
| 2023/2024 | MAJAMI HIT II | DYW-D | 20 | 262 | 496:10 | 56 | 37 | 39/60 | 38 |
| 2022/2023 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-D | 23 | 404 | 787:38 | 93 | 49 | 71/103 | 58 |
| 2021/2022 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-D | 24 | 216 | 635:08 | 41 | 36 | 26/47 | 52 |
| 2020/2021 | EBRO | DYW-D | 7 | 48 | 142:07 | 9 | 9 | 3/3 | 13 |
| 2019/2020 | EBRO | DYW-D | 18 | 87 | 397:49 | 22 | 9 | 16/20 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 28 | 171:46 | 6 | 5 | 1/2 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 28 | 129:57 | 3 | 7 | 1/3 | 15 |
ZSM Zastal16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 44 | 221:26 | 12 | 5 | 5/9 | 31 |
ZSM Zastal16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWLA | 3 | 18 | 44:38 | 1 | 5 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 55 | 122:54 | 14 | 8 | 3/5 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 260 | 495:55 | 56 | 33 | 49/66 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 30 | 79:23 | 8 | 3 | 5/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 26 | 304 | 593:47 | 59 | 48 | 42/58 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 262 | 496:10 | 56 | 37 | 39/60 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 404 | 787:38 | 93 | 49 | 71/103 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 24 | 216 | 635:08 | 41 | 36 | 26/47 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 48 | 142:07 | 9 | 9 | 3/3 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 87 | 397:49 | 22 | 9 | 16/20 | 37 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 | DYW-A | 11 | 2.5 | 15:36 | 0.5 | 0.5 | 0.1/0.2 | 1.8 |
| 2017/2018 | ZSM Zastal | DYW-A | 11 | 2.5 | 11:48 | 0.3 | 0.6 | 0.1/0.3 | 1.4 |
| 2016/2017 | ZSM Zastal | DYW-A | 16 | 2.8 | 13:50 | 0.8 | 0.3 | 0.3/0.6 | 1.9 |
| 2016/2017 | ZSM Zastal | MWLA | 3 | 6.0 | 14:52 | 0.3 | 1.7 | 0.3/0.7 | 0.0 |
| 2026/2027 | MAJAMI HIT II | DYW-C | 6 | 9.2 | 20:29 | 2.3 | 1.3 | 0.5/0.8 | 1.8 |
| 2025/2026 | MAJAMI HIT II | DYW-C | 19 | 13.7 | 26:06 | 2.9 | 1.7 | 2.6/3.5 | 2.7 |
| 2021/2022 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-C | 2 | 15.0 | 39:41 | 4.0 | 1.5 | 2.5/3.0 | 3.0 |
| 2024/2025 | MAJAMI HIT II | DYW-D | 26 | 11.7 | 22:50 | 2.3 | 1.8 | 1.6/2.2 | 1.9 |
| 2023/2024 | MAJAMI HIT II | DYW-D | 20 | 13.1 | 24:48 | 2.8 | 1.9 | 2.0/3.0 | 1.9 |
| 2022/2023 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-D | 23 | 17.6 | 34:14 | 4.0 | 2.1 | 3.1/4.5 | 2.5 |
| 2021/2022 | eL PRIMO Nauka Jazdy | DYW-D | 24 | 9.0 | 26:27 | 1.7 | 1.5 | 1.1/2.0 | 2.2 |
| 2020/2021 | EBRO | DYW-D | 7 | 6.9 | 20:18 | 1.3 | 1.3 | 0.4/0.4 | 1.9 |
| 2019/2020 | EBRO | DYW-D | 18 | 4.8 | 22:06 | 1.2 | 0.5 | 0.9/1.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 2.5 | 15:36 | 0.5 | 0.5 | 0.1/0.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 2.5 | 11:48 | 0.3 | 0.6 | 0.1/0.3 | 1.4 |
ZSM Zastal16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 2.8 | 13:50 | 0.8 | 0.3 | 0.3/0.6 | 1.9 |
ZSM Zastal16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWLA | 3 | 6.0 | 14:52 | 0.3 | 1.7 | 0.3/0.7 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 9.2 | 20:29 | 2.3 | 1.3 | 0.5/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 13.7 | 26:06 | 2.9 | 1.7 | 2.6/3.5 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 15.0 | 39:41 | 4.0 | 1.5 | 2.5/3.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 26 | 11.7 | 22:50 | 2.3 | 1.8 | 1.6/2.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 13.1 | 24:48 | 2.8 | 1.9 | 2.0/3.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 17.6 | 34:14 | 4.0 | 2.1 | 3.1/4.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 24 | 9.0 | 26:27 | 1.7 | 1.5 | 1.1/2.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 6.9 | 20:18 | 1.3 | 1.3 | 0.4/0.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 4.8 | 22:06 | 1.2 | 0.5 | 0.9/1.1 | 2.1 |










