
Mateusz Bejtlich#20
Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 160 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 152
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKM Zastal II Zielona Góra | U-13 M LUB | 9 | 62 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra | U-13 M LUB | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | U-12 M LUB | 13 | 78 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2024/2025 | Q8Oils SKM Zastal I Zielona Góra | U-12 M LUB | 2 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 9 | 62 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 13 | 78 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 2 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKM Zastal II Zielona Góra | U-13 M LUB | 9 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra | U-13 M LUB | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | U-12 M LUB | 13 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | Q8Oils SKM Zastal I Zielona Góra | U-12 M LUB | 2 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 9 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 13 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 2 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |










