
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 42
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKM NOWA SÓL | U-14 M LUB | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | SKM Nowa Sól | U-13 M LUB | 12 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | SKM NOWA SÓL | U-13 M LUB | 7 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/6 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M LUB | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
SKM Nowa Sól25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 12 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 7 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/6 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKM NOWA SÓL | U-14 M LUB | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | SKM Nowa Sól | U-13 M LUB | 12 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | SKM NOWA SÓL | U-13 M LUB | 7 | 0.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.9 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M LUB | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
SKM Nowa Sól25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 12 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 7 | 0.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.9 | 0.1 |










