
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 113
- Punkty
- 831
- Śr. pkt/mecz
- 7.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GEODEZJA CYTRYCKI | DYW-A | 3 | 12 | 93:36 | 6 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2019/2020 | GEODEZJA CYTRYCKI - BIOTLEY | DYW-A | 18 | 153 | 483:22 | 66 | 3 | 12/28 | 32 |
| 2018/2019 | AZS UZ GEODEZJA CYTRYCKI | DYW-A | 20 | 119 | 531:29 | 52 | 1 | 12/23 | 36 |
| 2017/2018 | WATAHA.PL | DYW-A | 25 | 245 | 683:59 | 118 | 1 | 6/12 | 55 |
| 2016/2017 | Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra | DYW-A | 24 | 135 | 412:45 | 65 | 0 | 5/14 | 51 |
| 2024/2025 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 1 | 0 | 0:16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 3 | 15 | 64:38 | 7 | 0 | 1/1 | 7 |
| 2022/2023 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 19 | 152 | 482:06 | 61 | 6 | 12/17 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 12 | 93:36 | 6 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 153 | 483:22 | 66 | 3 | 12/28 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 119 | 531:29 | 52 | 1 | 12/23 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 25 | 245 | 683:59 | 118 | 1 | 6/12 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 24 | 135 | 412:45 | 65 | 0 | 5/14 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 0 | 0:16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 3 | 15 | 64:38 | 7 | 0 | 1/1 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 152 | 482:06 | 61 | 6 | 12/17 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GEODEZJA CYTRYCKI | DYW-A | 3 | 4.0 | 31:12 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2019/2020 | GEODEZJA CYTRYCKI - BIOTLEY | DYW-A | 18 | 8.5 | 26:51 | 3.7 | 0.2 | 0.7/1.6 | 1.8 |
| 2018/2019 | AZS UZ GEODEZJA CYTRYCKI | DYW-A | 20 | 6.0 | 26:34 | 2.6 | 0.1 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| 2017/2018 | WATAHA.PL | DYW-A | 25 | 9.8 | 27:21 | 4.7 | 0.0 | 0.2/0.5 | 2.2 |
| 2016/2017 | Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra | DYW-A | 24 | 5.6 | 17:11 | 2.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 2.1 |
| 2024/2025 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 1 | 0.0 | 0:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 3 | 5.0 | 21:32 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 2.3 |
| 2022/2023 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-C | 19 | 8.0 | 25:22 | 3.2 | 0.3 | 0.6/0.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 4.0 | 31:12 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 8.5 | 26:51 | 3.7 | 0.2 | 0.7/1.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 6.0 | 26:34 | 2.6 | 0.1 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 25 | 9.8 | 27:21 | 4.7 | 0.0 | 0.2/0.5 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 24 | 5.6 | 17:11 | 2.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 0.0 | 0:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 3 | 5.0 | 21:32 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 8.0 | 25:22 | 3.2 | 0.3 | 0.6/0.9 | 2.1 |










