Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 203
- Śr. pkt/mecz
- 5.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KAWON AVE-GTI | DYW-A | 13 | 47 | 271:37 | 10 | 7 | 6/13 | 26 |
| 2018/2019 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 11 | 71 | 266:22 | 21 | 8 | 5/15 | 19 |
| 2016/2017 | DŻDŻOWNICE | DYW-B1 | 13 | 85 | 390:59 | 23 | 9 | 12/22 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 13 | 47 | 271:37 | 10 | 7 | 6/13 | 26 |
KLINIKA WIŚNIOWA18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 71 | 266:22 | 21 | 8 | 5/15 | 19 |
DŻDŻOWNICE16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 13 | 85 | 390:59 | 23 | 9 | 12/22 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KAWON AVE-GTI | DYW-A | 13 | 3.6 | 20:53 | 0.8 | 0.5 | 0.5/1.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 11 | 6.5 | 24:12 | 1.9 | 0.7 | 0.5/1.4 | 1.7 |
| 2016/2017 | DŻDŻOWNICE | DYW-B1 | 13 | 6.5 | 30:04 | 1.8 | 0.7 | 0.9/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 13 | 3.6 | 20:53 | 0.8 | 0.5 | 0.5/1.0 | 2.0 |
KLINIKA WIŚNIOWA18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 11 | 6.5 | 24:12 | 1.9 | 0.7 | 0.5/1.4 | 1.7 |
DŻDŻOWNICE16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 13 | 6.5 | 30:04 | 1.8 | 0.7 | 0.9/1.7 | 1.7 |










