
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 161
- Punkty
- 1539
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ARPOL BC | DYW-A | 3 | 9 | 59:35 | 3 | 0 | 3/8 | 6 |
| 2025/2026 | ARPOL BC | DYW-A | 17 | 122 | 444:26 | 48 | 0 | 26/46 | 33 |
| 2024/2025 | ARPOL BC | DYW-A | 18 | 106 | 427:02 | 41 | 0 | 24/40 | 35 |
| 2023/2024 | ARPOL BC | DYW-A | 10 | 65 | 198:00 | 24 | 1 | 14/20 | 17 |
| 2022/2023 | ARPOL BC | DYW-A | 2 | 5 | 31:24 | 2 | 0 | 1/1 | 7 |
| 2021/2022 | ARPOL BC | DYW-A | 20 | 176 | 536:23 | 58 | 0 | 60/91 | 55 |
| 2020/2021 | ARPOL | DYW-A | 4 | 26 | 80:02 | 10 | 0 | 6/9 | 11 |
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 22 | 278 | 666:51 | 112 | 0 | 54/102 | 35 |
| 2019/2020 | ARPOL | DYW-C | 16 | 120 | 368:39 | 40 | 0 | 40/62 | 23 |
| 2018/2019 | ARPOL | DYW-C | 24 | 276 | 650:04 | 104 | 1 | 65/106 | 44 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 25 | 356 | 732:48 | 149 | 0 | 58/105 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 9 | 59:35 | 3 | 0 | 3/8 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 17 | 122 | 444:26 | 48 | 0 | 26/46 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 106 | 427:02 | 41 | 0 | 24/40 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 65 | 198:00 | 24 | 1 | 14/20 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 5 | 31:24 | 2 | 0 | 1/1 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 176 | 536:23 | 58 | 0 | 60/91 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 26 | 80:02 | 10 | 0 | 6/9 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 22 | 278 | 666:51 | 112 | 0 | 54/102 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 120 | 368:39 | 40 | 0 | 40/62 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 276 | 650:04 | 104 | 1 | 65/106 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 356 | 732:48 | 149 | 0 | 58/105 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ARPOL BC | DYW-A | 3 | 3.0 | 19:51 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.7 | 2.0 |
| 2025/2026 | ARPOL BC | DYW-A | 17 | 7.2 | 26:08 | 2.8 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.9 |
| 2024/2025 | ARPOL BC | DYW-A | 18 | 5.9 | 23:43 | 2.3 | 0.0 | 1.3/2.2 | 1.9 |
| 2023/2024 | ARPOL BC | DYW-A | 10 | 6.5 | 19:48 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.0 | 1.7 |
| 2022/2023 | ARPOL BC | DYW-A | 2 | 2.5 | 15:42 | 1.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 3.5 |
| 2021/2022 | ARPOL BC | DYW-A | 20 | 8.8 | 26:49 | 2.9 | 0.0 | 3.0/4.6 | 2.8 |
| 2020/2021 | ARPOL | DYW-A | 4 | 6.5 | 20:00 | 2.5 | 0.0 | 1.5/2.3 | 2.8 |
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 22 | 12.6 | 30:18 | 5.1 | 0.0 | 2.5/4.6 | 1.6 |
| 2019/2020 | ARPOL | DYW-C | 16 | 7.5 | 23:02 | 2.5 | 0.0 | 2.5/3.9 | 1.4 |
| 2018/2019 | ARPOL | DYW-C | 24 | 11.5 | 27:05 | 4.3 | 0.0 | 2.7/4.4 | 1.8 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 25 | 14.2 | 29:18 | 6.0 | 0.0 | 2.3/4.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 3.0 | 19:51 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 17 | 7.2 | 26:08 | 2.8 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 5.9 | 23:43 | 2.3 | 0.0 | 1.3/2.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 6.5 | 19:48 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 2.5 | 15:42 | 1.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 8.8 | 26:49 | 2.9 | 0.0 | 3.0/4.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 6.5 | 20:00 | 2.5 | 0.0 | 1.5/2.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 22 | 12.6 | 30:18 | 5.1 | 0.0 | 2.5/4.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 7.5 | 23:02 | 2.5 | 0.0 | 2.5/3.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 11.5 | 27:05 | 4.3 | 0.0 | 2.7/4.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 14.2 | 29:18 | 6.0 | 0.0 | 2.3/4.2 | 1.8 |










