Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 132
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | DYW-A | 3 | 9 | 39:27 | 4 | 0 | 1/2 | 5 |
| 2022/2023 | LCAP.PL | DYW-A | 15 | 80 | 297:57 | 35 | 1 | 7/11 | 20 |
| 2021/2022 | LCAP.PL | DYW-A | 1 | 0 | 3:37 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | DYW-A | 1 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | GAMA OLSZEWSCY | DYW-A | 7 | 21 | 150:25 | 6 | 3 | 0/2 | 15 |
| 2021/2022 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 4 | 22 | 92:44 | 8 | 0 | 6/12 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 9 | 39:27 | 4 | 0 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 15 | 80 | 297:57 | 35 | 1 | 7/11 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 0 | 3:37 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 7 | 21 | 150:25 | 6 | 3 | 0/2 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 22 | 92:44 | 8 | 0 | 6/12 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | DYW-A | 3 | 3.0 | 13:09 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.7 |
| 2022/2023 | LCAP.PL | DYW-A | 15 | 5.3 | 19:51 | 2.3 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| 2021/2022 | LCAP.PL | DYW-A | 1 | 0.0 | 3:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | DYW-A | 1 | 0.0 | 4:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | GAMA OLSZEWSCY | DYW-A | 7 | 3.0 | 21:29 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.3 | 2.1 |
| 2021/2022 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 4 | 5.5 | 23:11 | 2.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 3 | 3.0 | 13:09 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 15 | 5.3 | 19:51 | 2.3 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 0.0 | 3:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 0.0 | 4:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 7 | 3.0 | 21:29 | 0.9 | 0.4 | 0.0/0.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 5.5 | 23:11 | 2.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 1.3 |










