Piotr Wojnowski#0
- Rocznik
- 1995
- Wzrost
- —
- Pozycja
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 590
- Śr. pkt/mecz
- 11.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 2 | 5 | 28:15 | 2 | 0 | 1/4 | 3 |
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 4 | 58 | 155:42 | 19 | 4 | 8/20 | 9 |
| 2024/2025 | EGON IE | DYW-C | 6 | 15 | 117:12 | 7 | 0 | 1/4 | 11 |
| 2023/2024 | BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 12 | 148 | 328:38 | 59 | 4 | 18/39 | 18 |
| 2020/2021 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-D | 5 | 91 | 153:28 | 33 | 2 | 19/34 | 9 |
| 2019/2020 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-D | 10 | 118 | 260:36 | 50 | 0 | 18/51 | 27 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 14 | 155 | 380:20 | 56 | 7 | 22/50 | 32 |
KLINIKA WIŚNIOWA17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 5 | 28:15 | 2 | 0 | 1/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 4 | 58 | 155:42 | 19 | 4 | 8/20 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 15 | 117:12 | 7 | 0 | 1/4 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 148 | 328:38 | 59 | 4 | 18/39 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 91 | 153:28 | 33 | 2 | 19/34 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 118 | 260:36 | 50 | 0 | 18/51 | 27 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 155 | 380:20 | 56 | 7 | 22/50 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 2 | 2.5 | 14:07 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 4 | 14.5 | 38:55 | 4.8 | 1.0 | 2.0/5.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | EGON IE | DYW-C | 6 | 2.5 | 19:32 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.7 | 1.8 |
| 2023/2024 | BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 12 | 12.3 | 27:23 | 4.9 | 0.3 | 1.5/3.3 | 1.5 |
| 2020/2021 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-D | 5 | 18.2 | 30:41 | 6.6 | 0.4 | 3.8/6.8 | 1.8 |
| 2019/2020 | SAVICKI.PL RUN&GUN | DYW-D | 10 | 11.8 | 26:03 | 5.0 | 0.0 | 1.8/5.1 | 2.7 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 14 | 11.1 | 27:10 | 4.0 | 0.5 | 1.6/3.6 | 2.3 |
KLINIKA WIŚNIOWA17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 2.5 | 14:07 | 1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 4 | 14.5 | 38:55 | 4.8 | 1.0 | 2.0/5.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 2.5 | 19:32 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 12.3 | 27:23 | 4.9 | 0.3 | 1.5/3.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 18.2 | 30:41 | 6.6 | 0.4 | 3.8/6.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 11.8 | 26:03 | 5.0 | 0.0 | 1.8/5.1 | 2.7 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 11.1 | 27:10 | 4.0 | 0.5 | 1.6/3.6 | 2.3 |










