Aleksander Szumkowski#7
- Rocznik
- 2000
- Wzrost
- —
- Pozycja
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 123
- Punkty
- 464
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Lost Zastalos | DYW-A | 10 | 20 | 202:43 | 6 | 1 | 5/18 | 16 |
| 2022/2023 | Lost Zastalos | DYW-A | 10 | 53 | 187:30 | 17 | 3 | 10/20 | 8 |
| 2021/2022 | Lost Zastalos | DYW-A | 16 | 36 | 298:00 | 11 | 3 | 5/15 | 18 |
| 2026/2027 | EBRO | DYW-C | 5 | 2 | 128:03 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 20 | 58 | 361:38 | 20 | 3 | 9/21 | 13 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 5 | 18 | 77:38 | 4 | 2 | 4/11 | 3 |
| 2020/2021 | PERCEPTUS | DYW-D | 9 | 54 | 201:31 | 19 | 2 | 10/21 | 8 |
| 2019/2020 | PERCEPTUS | DYW-D | 14 | 47 | 311:06 | 13 | 4 | 9/19 | 21 |
| 2018/2019 | PERCEPTUS | DYW-D | 18 | 69 | 458:09 | 22 | 5 | 10/37 | 41 |
| 2017/2018 | PERCEPTUS | DYW-D | 16 | 107 | 381:33 | 32 | 6 | 25/51 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 20 | 202:43 | 6 | 1 | 5/18 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 53 | 187:30 | 17 | 3 | 10/20 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 36 | 298:00 | 11 | 3 | 5/15 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 2 | 128:03 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 58 | 361:38 | 20 | 3 | 9/21 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 18 | 77:38 | 4 | 2 | 4/11 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 54 | 201:31 | 19 | 2 | 10/21 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 47 | 311:06 | 13 | 4 | 9/19 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 69 | 458:09 | 22 | 5 | 10/37 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 107 | 381:33 | 32 | 6 | 25/51 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Lost Zastalos | DYW-A | 10 | 2.0 | 20:16 | 0.6 | 0.1 | 0.5/1.8 | 1.6 |
| 2022/2023 | Lost Zastalos | DYW-A | 10 | 5.3 | 18:45 | 1.7 | 0.3 | 1.0/2.0 | 0.8 |
| 2021/2022 | Lost Zastalos | DYW-A | 16 | 2.1 | 17:31 | 0.6 | 0.2 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| 2026/2027 | EBRO | DYW-C | 5 | 0.4 | 25:36 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 20 | 2.9 | 18:04 | 1.0 | 0.2 | 0.5/1.1 | 0.7 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 5 | 3.6 | 15:31 | 0.8 | 0.4 | 0.8/2.2 | 0.6 |
| 2020/2021 | PERCEPTUS | DYW-D | 9 | 6.0 | 22:23 | 2.1 | 0.2 | 1.1/2.3 | 0.9 |
| 2019/2020 | PERCEPTUS | DYW-D | 14 | 3.4 | 22:13 | 0.9 | 0.3 | 0.6/1.4 | 1.5 |
| 2018/2019 | PERCEPTUS | DYW-D | 18 | 3.8 | 25:27 | 1.2 | 0.3 | 0.6/2.1 | 2.3 |
| 2017/2018 | PERCEPTUS | DYW-D | 16 | 6.7 | 23:50 | 2.0 | 0.4 | 1.6/3.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 2.0 | 20:16 | 0.6 | 0.1 | 0.5/1.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 5.3 | 18:45 | 1.7 | 0.3 | 1.0/2.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 2.1 | 17:31 | 0.6 | 0.2 | 0.3/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 0.4 | 25:36 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 2.9 | 18:04 | 1.0 | 0.2 | 0.5/1.1 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 3.6 | 15:31 | 0.8 | 0.4 | 0.8/2.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 6.0 | 22:23 | 2.1 | 0.2 | 1.1/2.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 3.4 | 22:13 | 0.9 | 0.3 | 0.6/1.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 3.8 | 25:27 | 1.2 | 0.3 | 0.6/2.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 6.7 | 23:50 | 2.0 | 0.4 | 1.6/3.2 | 1.9 |










