
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 159
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B1 | 3 | 12 | 44:43 | 5 | 0 | 2/3 | 3 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B2 | 12 | 36 | 169:42 | 10 | 3 | 7/19 | 23 |
| 2023/2024 | EGON IE | DYW-D | 8 | 111 | 185:48 | 47 | 4 | 5/16 | 10 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 12 | 44:43 | 5 | 0 | 2/3 | 3 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 12 | 36 | 169:42 | 10 | 3 | 7/19 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 8 | 111 | 185:48 | 47 | 4 | 5/16 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B1 | 3 | 4.0 | 14:54 | 1.7 | 0.0 | 0.7/1.0 | 1.0 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B2 | 12 | 3.0 | 14:08 | 0.8 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.9 |
| 2023/2024 | EGON IE | DYW-D | 8 | 13.9 | 23:13 | 5.9 | 0.5 | 0.6/2.0 | 1.3 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 4.0 | 14:54 | 1.7 | 0.0 | 0.7/1.0 | 1.0 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 12 | 3.0 | 14:08 | 0.8 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 8 | 13.9 | 23:13 | 5.9 | 0.5 | 0.6/2.0 | 1.3 |










