Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 173
- Punkty
- 1605
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B1 | 2 | 10 | 64:56 | 0 | 3 | 1/2 | 8 |
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B2 | 17 | 87 | 499:54 | 28 | 6 | 13/32 | 56 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 100 | 455:38 | 16 | 18 | 14/30 | 41 |
| 2024/2025 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 110 | 625:16 | 15 | 19 | 23/59 | 53 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 217 | 511:51 | 37 | 31 | 50/88 | 30 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 225 | 497:10 | 51 | 26 | 45/103 | 45 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 138 | 528:18 | 29 | 18 | 26/63 | 48 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 6 | 78 | 186:40 | 19 | 9 | 13/22 | 16 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 209 | 622:42 | 51 | 13 | 68/120 | 55 |
| 2018/2019 | HARD BOYS | DYW-D | 23 | 282 | 778:54 | 76 | 24 | 58/113 | 57 |
| 2017/2018 | HARD BOYS | DYW-D | 15 | 149 | 475:54 | 40 | 13 | 30/66 | 45 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 10 | 64:56 | 0 | 3 | 1/2 | 8 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 17 | 87 | 499:54 | 28 | 6 | 13/32 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 100 | 455:38 | 16 | 18 | 14/30 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 110 | 625:16 | 15 | 19 | 23/59 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 217 | 511:51 | 37 | 31 | 50/88 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 225 | 497:10 | 51 | 26 | 45/103 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 138 | 528:18 | 29 | 18 | 26/63 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 78 | 186:40 | 19 | 9 | 13/22 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 209 | 622:42 | 51 | 13 | 68/120 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 282 | 778:54 | 76 | 24 | 58/113 | 57 |
HARD BOYS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 149 | 475:54 | 40 | 13 | 30/66 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B1 | 2 | 5.0 | 32:28 | 0.0 | 1.5 | 0.5/1.0 | 4.0 |
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B2 | 17 | 5.1 | 29:24 | 1.6 | 0.4 | 0.8/1.9 | 3.3 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 5.9 | 26:48 | 0.9 | 1.1 | 0.8/1.8 | 2.4 |
| 2024/2025 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 5.5 | 31:15 | 0.8 | 1.0 | 1.2/3.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 13.6 | 31:59 | 2.3 | 1.9 | 3.1/5.5 | 1.9 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 13.2 | 29:14 | 3.0 | 1.5 | 2.6/6.1 | 2.6 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 6.9 | 26:24 | 1.5 | 0.9 | 1.3/3.2 | 2.4 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 6 | 13.0 | 31:06 | 3.2 | 1.5 | 2.2/3.7 | 2.7 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 10.5 | 31:08 | 2.6 | 0.7 | 3.4/6.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | HARD BOYS | DYW-D | 23 | 12.3 | 33:51 | 3.3 | 1.0 | 2.5/4.9 | 2.5 |
| 2017/2018 | HARD BOYS | DYW-D | 15 | 9.9 | 31:43 | 2.7 | 0.9 | 2.0/4.4 | 3.0 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 5.0 | 32:28 | 0.0 | 1.5 | 0.5/1.0 | 4.0 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 17 | 5.1 | 29:24 | 1.6 | 0.4 | 0.8/1.9 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 5.9 | 26:48 | 0.9 | 1.1 | 0.8/1.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 5.5 | 31:15 | 0.8 | 1.0 | 1.2/3.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 13.6 | 31:59 | 2.3 | 1.9 | 3.1/5.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 13.2 | 29:14 | 3.0 | 1.5 | 2.6/6.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 6.9 | 26:24 | 1.5 | 0.9 | 1.3/3.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 13.0 | 31:06 | 3.2 | 1.5 | 2.2/3.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 10.5 | 31:08 | 2.6 | 0.7 | 3.4/6.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 12.3 | 33:51 | 3.3 | 1.0 | 2.5/4.9 | 2.5 |
HARD BOYS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 9.9 | 31:43 | 2.7 | 0.9 | 2.0/4.4 | 3.0 |










