Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 127
- Punkty
- 222
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | EXPETO | DYW-B2 | 8 | 4 | 85:24 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 3 | 0 | 36:31 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 13 | 16 | 198:35 | 8 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 10 | 6 | 168:32 | 3 | 0 | 0/2 | 10 |
| 2023/2024 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 8 | 6 | 99:16 | 2 | 0 | 2/2 | 9 |
| 2022/2023 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 12 | 9 | 197:03 | 3 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 17 | 16 | 244:39 | 8 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2020/2021 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 4 | 6 | 49:19 | 3 | 0 | 0/2 | 3 |
| 2019/2020 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 14 | 17 | 177:34 | 7 | 0 | 3/12 | 20 |
| 2018/2019 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 15 | 56 | 274:49 | 24 | 0 | 8/12 | 38 |
| 2017/2018 | KPL KUBWIT ARMATURA PRZEMYSŁOWA | DYW-D | 23 | 86 | 534:37 | 33 | 2 | 14/25 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 8 | 4 | 85:24 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 3 | 0 | 36:31 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 16 | 198:35 | 8 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 6 | 168:32 | 3 | 0 | 0/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 8 | 6 | 99:16 | 2 | 0 | 2/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 9 | 197:03 | 3 | 1 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 16 | 244:39 | 8 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 6 | 49:19 | 3 | 0 | 0/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 17 | 177:34 | 7 | 0 | 3/12 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 56 | 274:49 | 24 | 0 | 8/12 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 86 | 534:37 | 33 | 2 | 14/25 | 43 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | EXPETO | DYW-B2 | 8 | 0.5 | 10:40 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 3 | 0.0 | 12:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 13 | 1.2 | 15:16 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 10 | 0.6 | 16:51 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| 2023/2024 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 8 | 0.8 | 12:24 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.1 |
| 2022/2023 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 12 | 0.8 | 16:25 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 17 | 0.9 | 14:23 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 4 | 1.5 | 12:19 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.8 |
| 2019/2020 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 14 | 1.2 | 12:41 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.9 | 1.4 |
| 2018/2019 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 15 | 3.7 | 18:19 | 1.6 | 0.0 | 0.5/0.8 | 2.5 |
| 2017/2018 | KPL KUBWIT ARMATURA PRZEMYSŁOWA | DYW-D | 23 | 3.7 | 23:14 | 1.4 | 0.1 | 0.6/1.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 8 | 0.5 | 10:40 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 3 | 0.0 | 12:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 1.2 | 15:16 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 0.6 | 16:51 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 8 | 0.8 | 12:24 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 0.8 | 16:25 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 0.9 | 14:23 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 1.5 | 12:19 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 1.2 | 12:41 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 3.7 | 18:19 | 1.6 | 0.0 | 0.5/0.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 23 | 3.7 | 23:14 | 1.4 | 0.1 | 0.6/1.1 | 1.9 |










