Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 6
- Punkty
- 9
- Śr. pkt/mecz
- 1.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 1 | 2 | 5:54 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 5 | 7 | 109:59 | 3 | 0 | 1/6 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 1 | 2 | 5:54 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 7 | 109:59 | 3 | 0 | 1/6 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MILLENIUM FACTORY | DYW-B1 | 1 | 2.0 | 5:54 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 5 | 1.4 | 21:59 | 0.6 | 0.0 | 0.2/1.2 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 1 | 2.0 | 5:54 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 1.4 | 21:59 | 0.6 | 0.0 | 0.2/1.2 | 3.6 |










