Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 153
- Punkty
- 3364
- Śr. pkt/mecz
- 22.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 4 | 59 | 130:50 | 20 | 6 | 1/3 | 3 |
| 2025/2026 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 19 | 360 | 590:24 | 84 | 55 | 27/33 | 32 |
| 2024/2025 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 16 | 327 | 529:44 | 68 | 53 | 32/48 | 29 |
| 2023/2024 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 19 | 457 | 707:29 | 89 | 74 | 57/74 | 39 |
| 2022/2023 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 17 | 325 | 573:00 | 62 | 53 | 42/46 | 36 |
| 2021/2022 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 18 | 392 | 687:23 | 83 | 52 | 70/87 | 43 |
| 2020/2021 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 5 | 108 | 193:14 | 27 | 13 | 15/19 | 8 |
| 2019/2020 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 13 | 231 | 472:47 | 49 | 35 | 28/33 | 20 |
| 2018/2019 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 20 | 405 | 751:37 | 96 | 61 | 30/45 | 40 |
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 1 | 28 | 34:53 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
| 2016/2017 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-B1 | 21 | 672 | 763:50 | 155 | 89 | 95/125 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 59 | 130:50 | 20 | 6 | 1/3 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 19 | 360 | 590:24 | 84 | 55 | 27/33 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 327 | 529:44 | 68 | 53 | 32/48 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 19 | 457 | 707:29 | 89 | 74 | 57/74 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 17 | 325 | 573:00 | 62 | 53 | 42/46 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 392 | 687:23 | 83 | 52 | 70/87 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 5 | 108 | 193:14 | 27 | 13 | 15/19 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 13 | 231 | 472:47 | 49 | 35 | 28/33 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 405 | 751:37 | 96 | 61 | 30/45 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 28 | 34:53 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 672 | 763:50 | 155 | 89 | 95/125 | 44 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 4 | 14.8 | 32:42 | 5.0 | 1.5 | 0.3/0.8 | 0.8 |
| 2025/2026 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 19 | 18.9 | 31:04 | 4.4 | 2.9 | 1.4/1.7 | 1.7 |
| 2024/2025 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 16 | 20.4 | 33:06 | 4.3 | 3.3 | 2.0/3.0 | 1.8 |
| 2023/2024 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 19 | 24.1 | 37:14 | 4.7 | 3.9 | 3.0/3.9 | 2.1 |
| 2022/2023 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 17 | 19.1 | 33:42 | 3.6 | 3.1 | 2.5/2.7 | 2.1 |
| 2021/2022 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 18 | 21.8 | 38:11 | 4.6 | 2.9 | 3.9/4.8 | 2.4 |
| 2020/2021 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 5 | 21.6 | 38:38 | 5.4 | 2.6 | 3.0/3.8 | 1.6 |
| 2019/2020 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 13 | 17.8 | 36:22 | 3.8 | 2.7 | 2.2/2.5 | 1.5 |
| 2018/2019 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | DYW-A | 20 | 20.3 | 37:34 | 4.8 | 3.1 | 1.5/2.3 | 2.0 |
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 1 | 28.0 | 34:53 | 5.0 | 6.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-B1 | 21 | 32.0 | 36:22 | 7.4 | 4.2 | 4.5/6.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 14.8 | 32:42 | 5.0 | 1.5 | 0.3/0.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 19 | 18.9 | 31:04 | 4.4 | 2.9 | 1.4/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 16 | 20.4 | 33:06 | 4.3 | 3.3 | 2.0/3.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 19 | 24.1 | 37:14 | 4.7 | 3.9 | 3.0/3.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 17 | 19.1 | 33:42 | 3.6 | 3.1 | 2.5/2.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 21.8 | 38:11 | 4.6 | 2.9 | 3.9/4.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 5 | 21.6 | 38:38 | 5.4 | 2.6 | 3.0/3.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 13 | 17.8 | 36:22 | 3.8 | 2.7 | 2.2/2.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 20.3 | 37:34 | 4.8 | 3.1 | 1.5/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 28.0 | 34:53 | 5.0 | 6.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 32.0 | 36:22 | 7.4 | 4.2 | 4.5/6.0 | 2.1 |










