
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 73
- Punkty
- 841
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 20 | 195 | 549:42 | 60 | 17 | 24/39 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 83 | 186:17 | 26 | 7 | 10/17 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 303 | 532:43 | 86 | 30 | 41/68 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 260 | 548:51 | 92 | 16 | 28/52 | 57 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 20 | 9.8 | 27:29 | 3.0 | 0.9 | 1.2/2.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 9.2 | 20:41 | 2.9 | 0.8 | 1.1/1.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 14.4 | 25:22 | 4.1 | 1.4 | 2.0/3.2 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 11.3 | 23:51 | 4.0 | 0.7 | 1.2/2.3 | 2.5 |










