
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 170
- Punkty
- 1825
- Śr. pkt/mecz
- 10.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 7 | 18 | 101:35 | 6 | 0 | 6/8 | 18 |
| 2016/2017 | MAREK I PRZYJACIELE | DYW-B1 | 23 | 193 | 753:50 | 83 | 1 | 24/52 | 55 |
| 2026/2027 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 2 | 12 | 55:12 | 4 | 0 | 4/6 | 7 |
| 2025/2026 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 25 | 337 | 807:15 | 145 | 0 | 47/101 | 51 |
| 2024/2025 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 23 | 380 | 705:02 | 162 | 0 | 56/112 | 57 |
| 2023/2024 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 22 | 262 | 671:50 | 108 | 0 | 46/75 | 43 |
| 2022/2023 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 13 | 102 | 324:04 | 37 | 0 | 28/43 | 33 |
| 2021/2022 | DGA | DYW-C | 11 | 79 | 288:09 | 34 | 0 | 7/21 | 25 |
| 2020/2021 | DGA | DYW-C | 5 | 41 | 115:36 | 18 | 0 | 5/12 | 10 |
| 2019/2020 | DGA | DYW-C | 17 | 204 | 499:58 | 88 | 0 | 28/52 | 40 |
| 2018/2019 | DGA | DYW-C | 12 | 107 | 354:58 | 47 | 0 | 13/30 | 29 |
| 2017/2018 | MAREK I PRZYJACIELE | DYW-C | 10 | 90 | 356:05 | 42 | 0 | 6/18 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 7 | 18 | 101:35 | 6 | 0 | 6/8 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 23 | 193 | 753:50 | 83 | 1 | 24/52 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 12 | 55:12 | 4 | 0 | 4/6 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 337 | 807:15 | 145 | 0 | 47/101 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 380 | 705:02 | 162 | 0 | 56/112 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 262 | 671:50 | 108 | 0 | 46/75 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 102 | 324:04 | 37 | 0 | 28/43 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 11 | 79 | 288:09 | 34 | 0 | 7/21 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 41 | 115:36 | 18 | 0 | 5/12 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 204 | 499:58 | 88 | 0 | 28/52 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 107 | 354:58 | 47 | 0 | 13/30 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 10 | 90 | 356:05 | 42 | 0 | 6/18 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 7 | 2.6 | 14:30 | 0.9 | 0.0 | 0.9/1.1 | 2.6 |
| 2016/2017 | MAREK I PRZYJACIELE | DYW-B1 | 23 | 8.4 | 32:46 | 3.6 | 0.0 | 1.0/2.3 | 2.4 |
| 2026/2027 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 2 | 6.0 | 27:36 | 2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 3.5 |
| 2025/2026 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 25 | 13.5 | 32:17 | 5.8 | 0.0 | 1.9/4.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 23 | 16.5 | 30:39 | 7.0 | 0.0 | 2.4/4.9 | 2.5 |
| 2023/2024 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 22 | 11.9 | 30:32 | 4.9 | 0.0 | 2.1/3.4 | 2.0 |
| 2022/2023 | SYPNIEWSKI TEAM | DYW-C | 13 | 7.8 | 24:55 | 2.8 | 0.0 | 2.2/3.3 | 2.5 |
| 2021/2022 | DGA | DYW-C | 11 | 7.2 | 26:11 | 3.1 | 0.0 | 0.6/1.9 | 2.3 |
| 2020/2021 | DGA | DYW-C | 5 | 8.2 | 23:07 | 3.6 | 0.0 | 1.0/2.4 | 2.0 |
| 2019/2020 | DGA | DYW-C | 17 | 12.0 | 29:24 | 5.2 | 0.0 | 1.6/3.1 | 2.4 |
| 2018/2019 | DGA | DYW-C | 12 | 8.9 | 29:34 | 3.9 | 0.0 | 1.1/2.5 | 2.4 |
| 2017/2018 | MAREK I PRZYJACIELE | DYW-C | 10 | 9.0 | 35:36 | 4.2 | 0.0 | 0.6/1.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 7 | 2.6 | 14:30 | 0.9 | 0.0 | 0.9/1.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 23 | 8.4 | 32:46 | 3.6 | 0.0 | 1.0/2.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 6.0 | 27:36 | 2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 13.5 | 32:17 | 5.8 | 0.0 | 1.9/4.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 16.5 | 30:39 | 7.0 | 0.0 | 2.4/4.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 11.9 | 30:32 | 4.9 | 0.0 | 2.1/3.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 7.8 | 24:55 | 2.8 | 0.0 | 2.2/3.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 11 | 7.2 | 26:11 | 3.1 | 0.0 | 0.6/1.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 8.2 | 23:07 | 3.6 | 0.0 | 1.0/2.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 12.0 | 29:24 | 5.2 | 0.0 | 1.6/3.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 8.9 | 29:34 | 3.9 | 0.0 | 1.1/2.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 10 | 9.0 | 35:36 | 4.2 | 0.0 | 0.6/1.8 | 2.6 |










