Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 71
- Punkty
- 531
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | INNI NIŻ WSZYSCY | DYW-C | 1 | 6 | 27:49 | 1 | 0 | 4/4 | 3 |
| 2019/2020 | BESTIA | DYW-C | 1 | 3 | 6:39 | 1 | 0 | 1/1 | 3 |
| 2026/2027 | MŁODE WILKI | DYW-D | 2 | 7 | 25:54 | 0 | 2 | 1/2 | 2 |
| 2025/2026 | DENTICUS MŁODE WILKI | DYW-D | 6 | 48 | 157:13 | 10 | 5 | 13/26 | 13 |
| 2024/2025 | MŁODE WILKI | DYW-D | 19 | 186 | 522:36 | 45 | 16 | 48/86 | 34 |
| 2023/2024 | MŁODE WILKI | DYW-D | 9 | 43 | 200:52 | 13 | 3 | 8/13 | 16 |
| 2022/2023 | INNI NIŻ WSZYSCY | DYW-D | 18 | 91 | 343:01 | 34 | 3 | 14/30 | 35 |
| 2021/2022 | FILLESTAR | DYW-D | 15 | 147 | 411:28 | 50 | 8 | 23/43 | 38 |
INNI NIŻ WSZYSCY22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 6 | 27:49 | 1 | 0 | 4/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 3 | 6:39 | 1 | 0 | 1/1 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 2 | 7 | 25:54 | 0 | 2 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 48 | 157:13 | 10 | 5 | 13/26 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 19 | 186 | 522:36 | 45 | 16 | 48/86 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 43 | 200:52 | 13 | 3 | 8/13 | 16 |
INNI NIŻ WSZYSCY22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 91 | 343:01 | 34 | 3 | 14/30 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 147 | 411:28 | 50 | 8 | 23/43 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | INNI NIŻ WSZYSCY | DYW-C | 1 | 6.0 | 27:49 | 1.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 3.0 |
| 2019/2020 | BESTIA | DYW-C | 1 | 3.0 | 6:39 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 3.0 |
| 2026/2027 | MŁODE WILKI | DYW-D | 2 | 3.5 | 12:57 | 0.0 | 1.0 | 0.5/1.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | DENTICUS MŁODE WILKI | DYW-D | 6 | 8.0 | 26:12 | 1.7 | 0.8 | 2.2/4.3 | 2.2 |
| 2024/2025 | MŁODE WILKI | DYW-D | 19 | 9.8 | 27:30 | 2.4 | 0.8 | 2.5/4.5 | 1.8 |
| 2023/2024 | MŁODE WILKI | DYW-D | 9 | 4.8 | 22:19 | 1.4 | 0.3 | 0.9/1.4 | 1.8 |
| 2022/2023 | INNI NIŻ WSZYSCY | DYW-D | 18 | 5.1 | 19:03 | 1.9 | 0.2 | 0.8/1.7 | 1.9 |
| 2021/2022 | FILLESTAR | DYW-D | 15 | 9.8 | 27:25 | 3.3 | 0.5 | 1.5/2.9 | 2.5 |
INNI NIŻ WSZYSCY22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 6.0 | 27:49 | 1.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 3.0 | 6:39 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 2 | 3.5 | 12:57 | 0.0 | 1.0 | 0.5/1.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 8.0 | 26:12 | 1.7 | 0.8 | 2.2/4.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 19 | 9.8 | 27:30 | 2.4 | 0.8 | 2.5/4.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 4.8 | 22:19 | 1.4 | 0.3 | 0.9/1.4 | 1.8 |
INNI NIŻ WSZYSCY22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 5.1 | 19:03 | 1.9 | 0.2 | 0.8/1.7 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 9.8 | 27:25 | 3.3 | 0.5 | 1.5/2.9 | 2.5 |










