Filip Korczowski#20
- Rocznik
- 1995
- Wzrost
- 182 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 98
- Śr. pkt/mecz
- 3.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 1 | 3 | 15:24 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 2016/2017 | DŻDŻOWNICE | DYW-B1 | 21 | 79 | 535:41 | 28 | 5 | 8/11 | 15 |
| 2020/2021 | ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW | DYW-C | 1 | 4 | 28:44 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | EGON IE | DYW-D | 9 | 12 | 105:04 | 6 | 0 | 0/0 | 6 |
KLINIKA WIŚNIOWA18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 3 | 15:24 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
DŻDŻOWNICE16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 79 | 535:41 | 28 | 5 | 8/11 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 4 | 28:44 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 12 | 105:04 | 6 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KLINIKA WIŚNIOWA | DYW-A | 1 | 3.0 | 15:24 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | DŻDŻOWNICE | DYW-B1 | 21 | 3.8 | 25:30 | 1.3 | 0.2 | 0.4/0.5 | 0.7 |
| 2020/2021 | ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW | DYW-C | 1 | 4.0 | 28:44 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | EGON IE | DYW-D | 9 | 1.3 | 11:40 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
KLINIKA WIŚNIOWA18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 3.0 | 15:24 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 0.0 |
DŻDŻOWNICE16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 3.8 | 25:30 | 1.3 | 0.2 | 0.4/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 1 | 4.0 | 28:44 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 1.3 | 11:40 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |










