
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 42
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 14 | 33 | 223:00 | 8 | 4 | 5/10 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 6 | 15:11 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 3 | 41:47 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 14 | 2.4 | 15:55 | 0.6 | 0.3 | 0.4/0.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 3.0 | 7:35 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 0.6 | 8:21 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |










