
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 198
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 23 | 144 | 579:10 | 53 | 4 | 26/51 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 8 | 71:47 | 4 | 0 | 0/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 46 | 325:17 | 18 | 0 | 10/18 | 35 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 23 | 6.3 | 25:10 | 2.3 | 0.2 | 1.1/2.2 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 2.0 | 17:56 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 2.7 | 19:08 | 1.1 | 0.0 | 0.6/1.1 | 2.1 |










