
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 41
- Punkty
- 530
- Śr. pkt/mecz
- 12.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 9 | 80 | 1496:43 | 35 | 0 | 10/14 | 18 |
| 2020/2021 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 2 | 6 | 25:23 | 3 | 0 | 0/2 | 4 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 7 | 126 | 194:15 | 51 | 0 | 24/48 | 14 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 3 | 36 | 72:58 | 12 | 0 | 12/17 | 4 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 5 | 104 | 148:06 | 43 | 1 | 15/23 | 6 |
| 2019/2020 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-D | 15 | 178 | 407:44 | 73 | 0 | 32/52 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 9 | 80 | 1496:43 | 35 | 0 | 10/14 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 6 | 25:23 | 3 | 0 | 0/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 126 | 194:15 | 51 | 0 | 24/48 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 3 | 36 | 72:58 | 12 | 0 | 12/17 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 104 | 148:06 | 43 | 1 | 15/23 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 178 | 407:44 | 73 | 0 | 32/52 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ESCO CENTRUM RECYKLINGU | DYW-A | 9 | 8.9 | 166:18 | 3.9 | 0.0 | 1.1/1.6 | 2.0 |
| 2020/2021 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 2 | 3.0 | 12:41 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 7 | 18.0 | 27:45 | 7.3 | 0.0 | 3.4/6.9 | 2.0 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 3 | 12.0 | 24:19 | 4.0 | 0.0 | 4.0/5.7 | 1.3 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 5 | 20.8 | 29:37 | 8.6 | 0.2 | 3.0/4.6 | 1.2 |
| 2019/2020 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-D | 15 | 11.9 | 27:10 | 4.9 | 0.0 | 2.1/3.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 9 | 8.9 | 166:18 | 3.9 | 0.0 | 1.1/1.6 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 3.0 | 12:41 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 18.0 | 27:45 | 7.3 | 0.0 | 3.4/6.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 3 | 12.0 | 24:19 | 4.0 | 0.0 | 4.0/5.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 5 | 20.8 | 29:37 | 8.6 | 0.2 | 3.0/4.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 11.9 | 27:10 | 4.9 | 0.0 | 2.1/3.5 | 2.0 |










