Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 123
- Punkty
- 563
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BESTIA | DYW-A | 4 | 26 | 103:32 | 2 | 7 | 1/2 | 5 |
| 2022/2023 | BESTIA | DYW-A | 21 | 59 | 355:13 | 13 | 11 | 0/0 | 26 |
| 2016/2017 | OPGK GEOMAP | DYW-B1 | 3 | 10 | 40:25 | 1 | 2 | 2/4 | 4 |
| 2016/2017 | OPGK GEOMAP | DYW-B2 | 9 | 41 | 140:46 | 2 | 11 | 4/5 | 14 |
| 2024/2025 | BESTIA | DYW-C | 16 | 39 | 192:04 | 3 | 10 | 3/5 | 15 |
| 2023/2024 | BESTIA | DYW-C | 7 | 18 | 95:34 | 1 | 5 | 1/2 | 9 |
| 2021/2022 | BESTIA | DYW-C | 2 | 5 | 27:53 | 1 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | BESTIA | DYW-C | 5 | 31 | 90:48 | 5 | 5 | 6/8 | 9 |
| 2019/2020 | BESTIA | DYW-C | 13 | 80 | 280:12 | 12 | 17 | 5/11 | 28 |
| 2018/2019 | USBEST | DYW-C | 20 | 97 | 356:18 | 16 | 18 | 11/20 | 28 |
| 2017/2018 | OPGK GEOMAP | DYW-C | 23 | 157 | 571:47 | 39 | 21 | 16/32 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 26 | 103:32 | 2 | 7 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 21 | 59 | 355:13 | 13 | 11 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 10 | 40:25 | 1 | 2 | 2/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 9 | 41 | 140:46 | 2 | 11 | 4/5 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 39 | 192:04 | 3 | 10 | 3/5 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 7 | 18 | 95:34 | 1 | 5 | 1/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 5 | 27:53 | 1 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 31 | 90:48 | 5 | 5 | 6/8 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 80 | 280:12 | 12 | 17 | 5/11 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 97 | 356:18 | 16 | 18 | 11/20 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 157 | 571:47 | 39 | 21 | 16/32 | 35 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BESTIA | DYW-A | 4 | 6.5 | 25:53 | 0.5 | 1.8 | 0.3/0.5 | 1.3 |
| 2022/2023 | BESTIA | DYW-A | 21 | 2.8 | 16:54 | 0.6 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2016/2017 | OPGK GEOMAP | DYW-B1 | 3 | 3.3 | 13:28 | 0.3 | 0.7 | 0.7/1.3 | 1.3 |
| 2016/2017 | OPGK GEOMAP | DYW-B2 | 9 | 4.6 | 15:38 | 0.2 | 1.2 | 0.4/0.6 | 1.6 |
| 2024/2025 | BESTIA | DYW-C | 16 | 2.4 | 12:00 | 0.2 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| 2023/2024 | BESTIA | DYW-C | 7 | 2.6 | 13:39 | 0.1 | 0.7 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| 2021/2022 | BESTIA | DYW-C | 2 | 2.5 | 13:56 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | BESTIA | DYW-C | 5 | 6.2 | 18:09 | 1.0 | 1.0 | 1.2/1.6 | 1.8 |
| 2019/2020 | BESTIA | DYW-C | 13 | 6.2 | 21:33 | 0.9 | 1.3 | 0.4/0.8 | 2.2 |
| 2018/2019 | USBEST | DYW-C | 20 | 4.9 | 17:48 | 0.8 | 0.9 | 0.6/1.0 | 1.4 |
| 2017/2018 | OPGK GEOMAP | DYW-C | 23 | 6.8 | 24:51 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 4 | 6.5 | 25:53 | 0.5 | 1.8 | 0.3/0.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 21 | 2.8 | 16:54 | 0.6 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 3 | 3.3 | 13:28 | 0.3 | 0.7 | 0.7/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 9 | 4.6 | 15:38 | 0.2 | 1.2 | 0.4/0.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 2.4 | 12:00 | 0.2 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 7 | 2.6 | 13:39 | 0.1 | 0.7 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 2.5 | 13:56 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 5 | 6.2 | 18:09 | 1.0 | 1.0 | 1.2/1.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 6.2 | 21:33 | 0.9 | 1.3 | 0.4/0.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 4.9 | 17:48 | 0.8 | 0.9 | 0.6/1.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 6.8 | 24:51 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.4 | 1.5 |










