Radosław Maruda #99
- Rocznik
- 1977
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- rozgrywający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 88
- Punkty
- 368
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 22 | 112 | 401:46 | 33 | 14 | 4/23 | 27 |
| 2021/2022 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 13 | 73 | 319:54 | 21 | 8 | 7/11 | 20 |
| 2019/2020 | BATCAR | DYW-C | 17 | 48 | 313:03 | 10 | 9 | 1/8 | 18 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 14 | 30 | 113:28 | 9 | 4 | 0/2 | 5 |
| 2018/2019 | BATCAR | DYW-D | 22 | 105 | 460:21 | 39 | 2 | 21/36 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 22 | 112 | 401:46 | 33 | 14 | 4/23 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 73 | 319:54 | 21 | 8 | 7/11 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 48 | 313:03 | 10 | 9 | 1/8 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 14 | 30 | 113:28 | 9 | 4 | 0/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 22 | 105 | 460:21 | 39 | 2 | 21/36 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 22 | 5.1 | 18:15 | 1.5 | 0.6 | 0.2/1.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 13 | 5.6 | 24:36 | 1.6 | 0.6 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| 2019/2020 | BATCAR | DYW-C | 17 | 2.8 | 18:24 | 0.6 | 0.5 | 0.1/0.5 | 1.1 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 14 | 2.1 | 8:06 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| 2018/2019 | BATCAR | DYW-D | 22 | 4.8 | 20:55 | 1.8 | 0.1 | 1.0/1.6 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 22 | 5.1 | 18:15 | 1.5 | 0.6 | 0.2/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 13 | 5.6 | 24:36 | 1.6 | 0.6 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 2.8 | 18:24 | 0.6 | 0.5 | 0.1/0.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 14 | 2.1 | 8:06 | 0.6 | 0.3 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 22 | 4.8 | 20:55 | 1.8 | 0.1 | 1.0/1.6 | 0.8 |










