
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 74
- Punkty
- 465
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | BACHUSY | DYW-A | 2 | 17 | 44:34 | 1 | 5 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | BACHUSY - PBS | DYW-A | 10 | 27 | 190:14 | 8 | 2 | 5/12 | 13 |
| 2018/2019 | BACHUSY | DYW-A | 1 | 5 | 33:18 | 2 | 0 | 1/4 | 5 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B1 | 2 | 4 | 45:38 | 2 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B2 | 19 | 90 | 516:08 | 19 | 10 | 22/42 | 40 |
| 2021/2022 | KKS ILUZJA | DYW-C | 3 | 17 | 66:25 | 3 | 2 | 5/11 | 6 |
| 2018/2019 | BACHUSY | DYW-C | 18 | 127 | 550:32 | 31 | 10 | 35/65 | 29 |
| 2017/2018 | OPTYK PUŚLECKI | DYW-C | 19 | 178 | 674:54 | 44 | 19 | 33/64 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 17 | 44:34 | 1 | 5 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 27 | 190:14 | 8 | 2 | 5/12 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 5 | 33:18 | 2 | 0 | 1/4 | 5 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 4 | 45:38 | 2 | 0 | 0/0 | 5 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 19 | 90 | 516:08 | 19 | 10 | 22/42 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 3 | 17 | 66:25 | 3 | 2 | 5/11 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 18 | 127 | 550:32 | 31 | 10 | 35/65 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 178 | 674:54 | 44 | 19 | 33/64 | 44 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | BACHUSY | DYW-A | 2 | 8.5 | 22:17 | 0.5 | 2.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2019/2020 | BACHUSY - PBS | DYW-A | 10 | 2.7 | 19:01 | 0.8 | 0.2 | 0.5/1.2 | 1.3 |
| 2018/2019 | BACHUSY | DYW-A | 1 | 5.0 | 33:18 | 2.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 5.0 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B1 | 2 | 2.0 | 22:49 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2016/2017 | BACHUSY REAKTYWACJA | DYW-B2 | 19 | 4.7 | 27:09 | 1.0 | 0.5 | 1.2/2.2 | 2.1 |
| 2021/2022 | KKS ILUZJA | DYW-C | 3 | 5.7 | 22:08 | 1.0 | 0.7 | 1.7/3.7 | 2.0 |
| 2018/2019 | BACHUSY | DYW-C | 18 | 7.1 | 30:35 | 1.7 | 0.6 | 1.9/3.6 | 1.6 |
| 2017/2018 | OPTYK PUŚLECKI | DYW-C | 19 | 9.4 | 35:31 | 2.3 | 1.0 | 1.7/3.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 8.5 | 22:17 | 0.5 | 2.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 10 | 2.7 | 19:01 | 0.8 | 0.2 | 0.5/1.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 1 | 5.0 | 33:18 | 2.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 5.0 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 2.0 | 22:49 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
BACHUSY REAKTYWACJA16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 19 | 4.7 | 27:09 | 1.0 | 0.5 | 1.2/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 3 | 5.7 | 22:08 | 1.0 | 0.7 | 1.7/3.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 18 | 7.1 | 30:35 | 1.7 | 0.6 | 1.9/3.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 9.4 | 35:31 | 2.3 | 1.0 | 1.7/3.4 | 2.3 |










