
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 97
- Punkty
- 1361
- Śr. pkt/mecz
- 14.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 4 | 11 | 66:38 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 12 | 192 | 447:35 | 21 | 49 | 3/5 | 15 |
| 2023/2024 | BESTIA | DYW-C | 2 | 13 | 45:15 | 5 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2022/2023 | BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 22 | 315 | 591:01 | 52 | 67 | 10/13 | 33 |
| 2021/2022 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 16 | 139 | 383:52 | 33 | 23 | 4/6 | 26 |
| 2026/2027 | Sky High - Muriel Sense | DYW-D | 2 | 20 | 43:46 | 4 | 3 | 3/3 | 2 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 9 | 132 | 291:01 | 17 | 30 | 8/9 | 14 |
| 2023/2024 | EBRO | DYW-D | 10 | 181 | 337:06 | 24 | 42 | 7/8 | 9 |
| 2020/2021 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 6 | 109 | 194:11 | 20 | 20 | 9/11 | 12 |
| 2019/2020 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 14 | 249 | 438:25 | 48 | 45 | 18/24 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 11 | 66:38 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 192 | 447:35 | 21 | 49 | 3/5 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 13 | 45:15 | 5 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 315 | 591:01 | 52 | 67 | 10/13 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 139 | 383:52 | 33 | 23 | 4/6 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 2 | 20 | 43:46 | 4 | 3 | 3/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 132 | 291:01 | 17 | 30 | 8/9 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 181 | 337:06 | 24 | 42 | 7/8 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 109 | 194:11 | 20 | 20 | 9/11 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 249 | 438:25 | 48 | 45 | 18/24 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 4 | 2.8 | 16:39 | 0.3 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 12 | 16.0 | 37:17 | 1.8 | 4.1 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| 2023/2024 | BESTIA | DYW-C | 2 | 6.5 | 22:37 | 2.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 22 | 14.3 | 26:51 | 2.4 | 3.0 | 0.5/0.6 | 1.5 |
| 2021/2022 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 16 | 8.7 | 23:59 | 2.1 | 1.4 | 0.3/0.4 | 1.6 |
| 2026/2027 | Sky High - Muriel Sense | DYW-D | 2 | 10.0 | 21:53 | 2.0 | 1.5 | 1.5/1.5 | 1.0 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 9 | 14.7 | 32:20 | 1.9 | 3.3 | 0.9/1.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | EBRO | DYW-D | 10 | 18.1 | 33:42 | 2.4 | 4.2 | 0.7/0.8 | 0.9 |
| 2020/2021 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 6 | 18.2 | 32:21 | 3.3 | 3.3 | 1.5/1.8 | 2.0 |
| 2019/2020 | KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE | DYW-D | 14 | 17.8 | 31:18 | 3.4 | 3.2 | 1.3/1.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 4 | 2.8 | 16:39 | 0.3 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 16.0 | 37:17 | 1.8 | 4.1 | 0.3/0.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 6.5 | 22:37 | 2.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 14.3 | 26:51 | 2.4 | 3.0 | 0.5/0.6 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 8.7 | 23:59 | 2.1 | 1.4 | 0.3/0.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 2 | 10.0 | 21:53 | 2.0 | 1.5 | 1.5/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 14.7 | 32:20 | 1.9 | 3.3 | 0.9/1.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 10 | 18.1 | 33:42 | 2.4 | 4.2 | 0.7/0.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 18.2 | 32:21 | 3.3 | 3.3 | 1.5/1.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 17.8 | 31:18 | 3.4 | 3.2 | 1.3/1.7 | 1.3 |










