Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 162
- Punkty
- 580
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 20 | 30 | 288:55 | 9 | 2 | 6/15 | 38 |
| 2023/2024 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 16 | 28 | 281:36 | 8 | 0 | 12/24 | 39 |
| 2022/2023 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 22 | 82 | 522:00 | 30 | 2 | 16/40 | 68 |
| 2021/2022 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 21 | 79 | 552:28 | 17 | 8 | 21/41 | 57 |
| 2019/2020 | BATCAR | DYW-C | 16 | 57 | 424:09 | 15 | 4 | 15/28 | 38 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 21 | 89 | 363:44 | 24 | 9 | 14/31 | 50 |
| 2026/2027 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 4 | 20 | 97:09 | 7 | 0 | 6/10 | 10 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 18 | 109 | 482:13 | 26 | 7 | 36/73 | 53 |
| 2024/2025 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 4 | 16 | 101:09 | 4 | 1 | 5/17 | 9 |
| 2018/2019 | BATCAR | DYW-D | 20 | 70 | 536:58 | 17 | 9 | 9/34 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 20 | 30 | 288:55 | 9 | 2 | 6/15 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 28 | 281:36 | 8 | 0 | 12/24 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 82 | 522:00 | 30 | 2 | 16/40 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 79 | 552:28 | 17 | 8 | 21/41 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 57 | 424:09 | 15 | 4 | 15/28 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 89 | 363:44 | 24 | 9 | 14/31 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 20 | 97:09 | 7 | 0 | 6/10 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 109 | 482:13 | 26 | 7 | 36/73 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 16 | 101:09 | 4 | 1 | 5/17 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 70 | 536:58 | 17 | 9 | 9/34 | 35 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ARPOL | DYW-B2 | 20 | 1.5 | 14:26 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.8 | 1.9 |
| 2023/2024 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 16 | 1.8 | 17:36 | 0.5 | 0.0 | 0.8/1.5 | 2.4 |
| 2022/2023 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 22 | 3.7 | 23:43 | 1.4 | 0.1 | 0.7/1.8 | 3.1 |
| 2021/2022 | GREEN PARKING POLSKA | DYW-C | 21 | 3.8 | 26:18 | 0.8 | 0.4 | 1.0/2.0 | 2.7 |
| 2019/2020 | BATCAR | DYW-C | 16 | 3.6 | 26:30 | 0.9 | 0.3 | 0.9/1.8 | 2.4 |
| 2017/2018 | ARPOL | DYW-C | 21 | 4.2 | 17:19 | 1.1 | 0.4 | 0.7/1.5 | 2.4 |
| 2026/2027 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 4 | 5.0 | 24:17 | 1.8 | 0.0 | 1.5/2.5 | 2.5 |
| 2025/2026 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 18 | 6.1 | 26:47 | 1.4 | 0.4 | 2.0/4.1 | 2.9 |
| 2024/2025 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | DYW-D | 4 | 4.0 | 25:17 | 1.0 | 0.3 | 1.3/4.3 | 2.3 |
| 2018/2019 | BATCAR | DYW-D | 20 | 3.5 | 26:50 | 0.9 | 0.5 | 0.5/1.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 20 | 1.5 | 14:26 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 1.8 | 17:36 | 0.5 | 0.0 | 0.8/1.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 3.7 | 23:43 | 1.4 | 0.1 | 0.7/1.8 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 3.8 | 26:18 | 0.8 | 0.4 | 1.0/2.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 16 | 3.6 | 26:30 | 0.9 | 0.3 | 0.9/1.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 4.2 | 17:19 | 1.1 | 0.4 | 0.7/1.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 5.0 | 24:17 | 1.8 | 0.0 | 1.5/2.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 6.1 | 26:47 | 1.4 | 0.4 | 2.0/4.1 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 4.0 | 25:17 | 1.0 | 0.3 | 1.3/4.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 3.5 | 26:50 | 0.9 | 0.5 | 0.5/1.7 | 1.8 |










