Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 190
- Punkty
- 1184
- Śr. pkt/mecz
- 6.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŻYRANDOLE | DYW-B1 | 25 | 194 | 661:07 | 35 | 33 | 25/33 | 49 |
| 2026/2027 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 6 | 32 | 178:22 | 1 | 9 | 3/5 | 16 |
| 2025/2026 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 21 | 96 | 487:38 | 7 | 26 | 4/5 | 35 |
| 2024/2025 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 24 | 107 | 520:07 | 10 | 24 | 15/20 | 62 |
| 2023/2024 | FRANCEPOL BASKET | DYW-C | 24 | 100 | 458:46 | 3 | 30 | 4/4 | 52 |
| 2022/2023 | MAJAMI HIT I | DYW-C | 20 | 79 | 372:52 | 3 | 22 | 7/7 | 33 |
| 2020/2021 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 6 | 54 | 169:08 | 7 | 13 | 1/3 | 5 |
| 2019/2020 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 20 | 165 | 554:54 | 10 | 42 | 19/25 | 38 |
| 2018/2019 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 23 | 188 | 679:40 | 12 | 46 | 26/35 | 45 |
| 2017/2018 | ŻYRANDOLE | DYW-D | 21 | 169 | 524:11 | 24 | 34 | 19/29 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 25 | 194 | 661:07 | 35 | 33 | 25/33 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 32 | 178:22 | 1 | 9 | 3/5 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 96 | 487:38 | 7 | 26 | 4/5 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 107 | 520:07 | 10 | 24 | 15/20 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 100 | 458:46 | 3 | 30 | 4/4 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 79 | 372:52 | 3 | 22 | 7/7 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 54 | 169:08 | 7 | 13 | 1/3 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 165 | 554:54 | 10 | 42 | 19/25 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 188 | 679:40 | 12 | 46 | 26/35 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 169 | 524:11 | 24 | 34 | 19/29 | 35 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŻYRANDOLE | DYW-B1 | 25 | 7.8 | 26:26 | 1.4 | 1.3 | 1.0/1.3 | 2.0 |
| 2026/2027 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 6 | 5.3 | 29:43 | 0.2 | 1.5 | 0.5/0.8 | 2.7 |
| 2025/2026 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 21 | 4.6 | 23:13 | 0.3 | 1.2 | 0.2/0.2 | 1.7 |
| 2024/2025 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 24 | 4.5 | 21:40 | 0.4 | 1.0 | 0.6/0.8 | 2.6 |
| 2023/2024 | FRANCEPOL BASKET | DYW-C | 24 | 4.2 | 19:06 | 0.1 | 1.3 | 0.2/0.2 | 2.2 |
| 2022/2023 | MAJAMI HIT I | DYW-C | 20 | 4.0 | 18:38 | 0.2 | 1.1 | 0.4/0.4 | 1.7 |
| 2020/2021 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 6 | 9.0 | 28:11 | 1.2 | 2.2 | 0.2/0.5 | 0.8 |
| 2019/2020 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 20 | 8.3 | 27:44 | 0.5 | 2.1 | 1.0/1.3 | 1.9 |
| 2018/2019 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 23 | 8.2 | 29:33 | 0.5 | 2.0 | 1.1/1.5 | 2.0 |
| 2017/2018 | ŻYRANDOLE | DYW-D | 21 | 8.0 | 24:57 | 1.1 | 1.6 | 0.9/1.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 25 | 7.8 | 26:26 | 1.4 | 1.3 | 1.0/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 5.3 | 29:43 | 0.2 | 1.5 | 0.5/0.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 4.6 | 23:13 | 0.3 | 1.2 | 0.2/0.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 4.5 | 21:40 | 0.4 | 1.0 | 0.6/0.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 24 | 4.2 | 19:06 | 0.1 | 1.3 | 0.2/0.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 4.0 | 18:38 | 0.2 | 1.1 | 0.4/0.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 9.0 | 28:11 | 1.2 | 2.2 | 0.2/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 8.3 | 27:44 | 0.5 | 2.1 | 1.0/1.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 8.2 | 29:33 | 0.5 | 2.0 | 1.1/1.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 8.0 | 24:57 | 1.1 | 1.6 | 0.9/1.4 | 1.7 |










