Alex Nikulshin#1
- Rocznik
- 1991
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 808
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 19 | 140 | 376:54 | 28 | 22 | 18/31 | 30 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 9 | 128 | 304:32 | 26 | 20 | 16/22 | 26 |
| 2023/2024 | BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 23 | 280 | 696:34 | 106 | 11 | 35/61 | 61 |
| 2022/2023 | BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 22 | 190 | 457:26 | 82 | 2 | 20/32 | 50 |
| 2021/2022 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 10 | 70 | 212:31 | 27 | 3 | 7/19 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 140 | 376:54 | 28 | 22 | 18/31 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 128 | 304:32 | 26 | 20 | 16/22 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 280 | 696:34 | 106 | 11 | 35/61 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 190 | 457:26 | 82 | 2 | 20/32 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 10 | 70 | 212:31 | 27 | 3 | 7/19 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EBRO | DYW-C | 19 | 7.4 | 19:50 | 1.5 | 1.2 | 0.9/1.6 | 1.6 |
| 2024/2025 | EBRO | DYW-C | 9 | 14.2 | 33:50 | 2.9 | 2.2 | 1.8/2.4 | 2.9 |
| 2023/2024 | BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 23 | 12.2 | 30:17 | 4.6 | 0.5 | 1.5/2.7 | 2.7 |
| 2022/2023 | BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT | DYW-C | 22 | 8.6 | 20:47 | 3.7 | 0.1 | 0.9/1.5 | 2.3 |
| 2021/2022 | BOHAR PALETY BASKET | DYW-C | 10 | 7.0 | 21:15 | 2.7 | 0.3 | 0.7/1.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 7.4 | 19:50 | 1.5 | 1.2 | 0.9/1.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 14.2 | 33:50 | 2.9 | 2.2 | 1.8/2.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 23 | 12.2 | 30:17 | 4.6 | 0.5 | 1.5/2.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 22 | 8.6 | 20:47 | 3.7 | 0.1 | 0.9/1.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 10 | 7.0 | 21:15 | 2.7 | 0.3 | 0.7/1.9 | 2.4 |










