Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 190
- Punkty
- 2098
- Śr. pkt/mecz
- 11.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŻYRANDOLE | DYW-B1 | 21 | 233 | 569:00 | 97 | 2 | 33/64 | 39 |
| 2025/2026 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 15 | 177 | 429:55 | 63 | 4 | 39/60 | 33 |
| 2024/2025 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 20 | 207 | 517:06 | 86 | 0 | 35/55 | 44 |
| 2023/2024 | FRANCEPOL BASKET | DYW-C | 25 | 277 | 581:15 | 113 | 3 | 42/62 | 53 |
| 2022/2023 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 21 | 271 | 677:21 | 108 | 2 | 49/71 | 48 |
| 2021/2022 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 25 | 293 | 759:23 | 112 | 1 | 66/106 | 51 |
| 2020/2021 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 6 | 73 | 176:53 | 29 | 2 | 9/18 | 5 |
| 2019/2020 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 17 | 155 | 455:37 | 61 | 0 | 33/64 | 18 |
| 2018/2019 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 20 | 224 | 538:39 | 91 | 3 | 33/55 | 30 |
| 2017/2018 | ŻYRANDOLE | DYW-D | 20 | 188 | 502:03 | 72 | 2 | 38/60 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 233 | 569:00 | 97 | 2 | 33/64 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 15 | 177 | 429:55 | 63 | 4 | 39/60 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 207 | 517:06 | 86 | 0 | 35/55 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 277 | 581:15 | 113 | 3 | 42/62 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 271 | 677:21 | 108 | 2 | 49/71 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 293 | 759:23 | 112 | 1 | 66/106 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 73 | 176:53 | 29 | 2 | 9/18 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 155 | 455:37 | 61 | 0 | 33/64 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 224 | 538:39 | 91 | 3 | 33/55 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 188 | 502:03 | 72 | 2 | 38/60 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŻYRANDOLE | DYW-B1 | 21 | 11.1 | 27:05 | 4.6 | 0.1 | 1.6/3.0 | 1.9 |
| 2025/2026 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 15 | 11.8 | 28:39 | 4.2 | 0.3 | 2.6/4.0 | 2.2 |
| 2024/2025 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 20 | 10.4 | 25:51 | 4.3 | 0.0 | 1.8/2.8 | 2.2 |
| 2023/2024 | FRANCEPOL BASKET | DYW-C | 25 | 11.1 | 23:15 | 4.5 | 0.1 | 1.7/2.5 | 2.1 |
| 2022/2023 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 21 | 12.9 | 32:15 | 5.1 | 0.1 | 2.3/3.4 | 2.3 |
| 2021/2022 | FRANCEPOL BASKET TEAM | DYW-C | 25 | 11.7 | 30:22 | 4.5 | 0.0 | 2.6/4.2 | 2.0 |
| 2020/2021 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 6 | 12.2 | 29:28 | 4.8 | 0.3 | 1.5/3.0 | 0.8 |
| 2019/2020 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 17 | 9.1 | 26:48 | 3.6 | 0.0 | 1.9/3.8 | 1.1 |
| 2018/2019 | ŻYRANDOLE | DYW-C | 20 | 11.2 | 26:56 | 4.6 | 0.2 | 1.7/2.8 | 1.5 |
| 2017/2018 | ŻYRANDOLE | DYW-D | 20 | 9.4 | 25:06 | 3.6 | 0.1 | 1.9/3.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 21 | 11.1 | 27:05 | 4.6 | 0.1 | 1.6/3.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 15 | 11.8 | 28:39 | 4.2 | 0.3 | 2.6/4.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 10.4 | 25:51 | 4.3 | 0.0 | 1.8/2.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 11.1 | 23:15 | 4.5 | 0.1 | 1.7/2.5 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 21 | 12.9 | 32:15 | 5.1 | 0.1 | 2.3/3.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 25 | 11.7 | 30:22 | 4.5 | 0.0 | 2.6/4.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 6 | 12.2 | 29:28 | 4.8 | 0.3 | 1.5/3.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 9.1 | 26:48 | 3.6 | 0.0 | 1.9/3.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 20 | 11.2 | 26:56 | 4.6 | 0.2 | 1.7/2.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 9.4 | 25:06 | 3.6 | 0.1 | 1.9/3.0 | 1.1 |










