Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 133
- Punkty
- 1078
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ECORAX REHAGYM Klub Kokosa | DYW-C | 17 | 117 | 562:13 | 36 | 7 | 24/57 | 49 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 284 | 605:11 | 95 | 6 | 76/174 | 40 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 14 | 201 | 455:40 | 69 | 4 | 51/112 | 33 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 100 | 417:27 | 31 | 5 | 23/58 | 48 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 111 | 393:08 | 38 | 5 | 20/40 | 42 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 7 | 46 | 176:29 | 14 | 2 | 12/20 | 10 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 13 | 121 | 358:07 | 45 | 2 | 25/42 | 33 |
| 2018/2019 | PERCEPTUS | DYW-D | 16 | 34 | 375:07 | 11 | 2 | 6/14 | 48 |
| 2017/2018 | PERCEPTUS | DYW-D | 17 | 64 | 421:01 | 23 | 1 | 15/36 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 117 | 562:13 | 36 | 7 | 24/57 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 284 | 605:11 | 95 | 6 | 76/174 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 201 | 455:40 | 69 | 4 | 51/112 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 100 | 417:27 | 31 | 5 | 23/58 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 111 | 393:08 | 38 | 5 | 20/40 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 46 | 176:29 | 14 | 2 | 12/20 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 121 | 358:07 | 45 | 2 | 25/42 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 34 | 375:07 | 11 | 2 | 6/14 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 64 | 421:01 | 23 | 1 | 15/36 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ECORAX REHAGYM Klub Kokosa | DYW-C | 17 | 6.9 | 33:04 | 2.1 | 0.4 | 1.4/3.4 | 2.9 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 17.8 | 37:49 | 5.9 | 0.4 | 4.8/10.9 | 2.5 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 14 | 14.4 | 32:32 | 4.9 | 0.3 | 3.6/8.0 | 2.4 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 16 | 6.3 | 26:05 | 1.9 | 0.3 | 1.4/3.6 | 3.0 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 6.5 | 23:07 | 2.2 | 0.3 | 1.2/2.4 | 2.5 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 7 | 6.6 | 25:12 | 2.0 | 0.3 | 1.7/2.9 | 1.4 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 13 | 9.3 | 27:32 | 3.5 | 0.2 | 1.9/3.2 | 2.5 |
| 2018/2019 | PERCEPTUS | DYW-D | 16 | 2.1 | 23:26 | 0.7 | 0.1 | 0.4/0.9 | 3.0 |
| 2017/2018 | PERCEPTUS | DYW-D | 17 | 3.8 | 24:45 | 1.4 | 0.1 | 0.9/2.1 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 17 | 6.9 | 33:04 | 2.1 | 0.4 | 1.4/3.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 17.8 | 37:49 | 5.9 | 0.4 | 4.8/10.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 14 | 14.4 | 32:32 | 4.9 | 0.3 | 3.6/8.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 6.3 | 26:05 | 1.9 | 0.3 | 1.4/3.6 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 6.5 | 23:07 | 2.2 | 0.3 | 1.2/2.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 6.6 | 25:12 | 2.0 | 0.3 | 1.7/2.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 9.3 | 27:32 | 3.5 | 0.2 | 1.9/3.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 16 | 2.1 | 23:26 | 0.7 | 0.1 | 0.4/0.9 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 3.8 | 24:45 | 1.4 | 0.1 | 0.9/2.1 | 2.9 |










