
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 73
- Punkty
- 710
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 2 | 13 | 44:15 | 1 | 3 | 2/2 | 1 |
| 2025/2026 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 9 | 25 | 138:31 | 3 | 6 | 1/3 | 9 |
| 2024/2025 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 19 | 185 | 595:43 | 17 | 48 | 7/10 | 23 |
| 2023/2024 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 2 | 40 | 72:37 | 5 | 9 | 3/4 | 6 |
| 2023/2024 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 24 | 229 | 704:51 | 46 | 42 | 11/25 | 35 |
| 2022/2023 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 17 | 218 | 610:53 | 61 | 24 | 24/41 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 13 | 44:15 | 1 | 3 | 2/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 25 | 138:31 | 3 | 6 | 1/3 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 185 | 595:43 | 17 | 48 | 7/10 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 40 | 72:37 | 5 | 9 | 3/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 24 | 229 | 704:51 | 46 | 42 | 11/25 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 218 | 610:53 | 61 | 24 | 24/41 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 2 | 6.5 | 22:07 | 0.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 9 | 2.8 | 15:23 | 0.3 | 0.7 | 0.1/0.3 | 1.0 |
| 2024/2025 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 19 | 9.7 | 31:21 | 0.9 | 2.5 | 0.4/0.5 | 1.2 |
| 2023/2024 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-C | 2 | 20.0 | 36:18 | 2.5 | 4.5 | 1.5/2.0 | 3.0 |
| 2023/2024 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 24 | 9.5 | 29:22 | 1.9 | 1.8 | 0.5/1.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 17 | 12.8 | 35:56 | 3.6 | 1.4 | 1.4/2.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 6.5 | 22:07 | 0.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 9 | 2.8 | 15:23 | 0.3 | 0.7 | 0.1/0.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 19 | 9.7 | 31:21 | 0.9 | 2.5 | 0.4/0.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 20.0 | 36:18 | 2.5 | 4.5 | 1.5/2.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 24 | 9.5 | 29:22 | 1.9 | 1.8 | 0.5/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 12.8 | 35:56 | 3.6 | 1.4 | 1.4/2.4 | 2.0 |










