Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 62
- Punkty
- 889
- Śr. pkt/mecz
- 14.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SKM ZASTAL I FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA | U-12 M LUB | 10 | 59 | 176:33 | 24 | 2 | 5/13 | 11 |
| 2024/2025 | FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY | DYW-A | 18 | 211 | 515:42 | 34 | 40 | 23/35 | 48 |
| 2023/2024 | FAST NIEBIESCY | DYW-A | 20 | 340 | 573:32 | 77 | 48 | 42/53 | 62 |
| 2026/2027 | DGA | DYW-C | 2 | 28 | 64:06 | 7 | 4 | 2/4 | 7 |
| 2025/2026 | 4 BUD | DYW-C | 12 | 251 | 469:18 | 53 | 37 | 34/43 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 10 | 59 | 176:33 | 24 | 2 | 5/13 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 211 | 515:42 | 34 | 40 | 23/35 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 340 | 573:32 | 77 | 48 | 42/53 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 28 | 64:06 | 7 | 4 | 2/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 251 | 469:18 | 53 | 37 | 34/43 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SKM ZASTAL I FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA | U-12 M LUB | 10 | 5.9 | 17:39 | 2.4 | 0.2 | 0.5/1.3 | 1.1 |
| 2024/2025 | FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY | DYW-A | 18 | 11.7 | 28:39 | 1.9 | 2.2 | 1.3/1.9 | 2.7 |
| 2023/2024 | FAST NIEBIESCY | DYW-A | 20 | 17.0 | 28:40 | 3.9 | 2.4 | 2.1/2.7 | 3.1 |
| 2026/2027 | DGA | DYW-C | 2 | 14.0 | 32:03 | 3.5 | 2.0 | 1.0/2.0 | 3.5 |
| 2025/2026 | 4 BUD | DYW-C | 12 | 20.9 | 39:06 | 4.4 | 3.1 | 2.8/3.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M LUB | 10 | 5.9 | 17:39 | 2.4 | 0.2 | 0.5/1.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 18 | 11.7 | 28:39 | 1.9 | 2.2 | 1.3/1.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 20 | 17.0 | 28:40 | 3.9 | 2.4 | 2.1/2.7 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 2 | 14.0 | 32:03 | 3.5 | 2.0 | 1.0/2.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-C | 12 | 20.9 | 39:06 | 4.4 | 3.1 | 2.8/3.6 | 2.8 |










