Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 14
- Punkty
- 16
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KAWON AVE-GTI | DYW-A | 2 | 3 | 28:53 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 12 | 13 | 162:16 | 4 | 1 | 2/6 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 3 | 28:53 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 13 | 162:16 | 4 | 1 | 2/6 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KAWON AVE-GTI | DYW-A | 2 | 1.5 | 14:26 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | KAWON – AVE GTI TEAM | DYW-D | 12 | 1.1 | 13:31 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-A | 2 | 1.5 | 14:26 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.0 |
KAWON AVE GTI TEAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 1.1 | 13:31 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.5 | 1.8 |










