Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 84
- Punkty
- 253
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MŁODE WILKI | DYW-D | 4 | 0 | 82:48 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | DENTICUS MŁODE WILKI | DYW-D | 17 | 37 | 190:57 | 2 | 10 | 3/10 | 17 |
| 2024/2025 | MŁODE WILKI | DYW-D | 21 | 51 | 274:44 | 5 | 12 | 5/6 | 14 |
| 2023/2024 | MŁODE WILKI | DYW-D | 9 | 7 | 84:43 | 0 | 2 | 1/2 | 4 |
| 2022/2023 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 13 | 38 | 271:03 | 7 | 3 | 15/22 | 17 |
| 2021/2022 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 20 | 120 | 404:16 | 31 | 16 | 10/29 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 0 | 82:48 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 37 | 190:57 | 2 | 10 | 3/10 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 51 | 274:44 | 5 | 12 | 5/6 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 7 | 84:43 | 0 | 2 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 38 | 271:03 | 7 | 3 | 15/22 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 120 | 404:16 | 31 | 16 | 10/29 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MŁODE WILKI | DYW-D | 4 | 0.0 | 20:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | DENTICUS MŁODE WILKI | DYW-D | 17 | 2.2 | 11:13 | 0.1 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.0 |
| 2024/2025 | MŁODE WILKI | DYW-D | 21 | 2.4 | 13:05 | 0.2 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.7 |
| 2023/2024 | MŁODE WILKI | DYW-D | 9 | 0.8 | 9:24 | 0.0 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.4 |
| 2022/2023 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 13 | 2.9 | 20:51 | 0.5 | 0.2 | 1.2/1.7 | 1.3 |
| 2021/2022 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | DYW-D | 20 | 6.0 | 20:12 | 1.6 | 0.8 | 0.5/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 0.0 | 20:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 2.2 | 11:13 | 0.1 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 2.4 | 13:05 | 0.2 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 0.8 | 9:24 | 0.0 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 13 | 2.9 | 20:51 | 0.5 | 0.2 | 1.2/1.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 6.0 | 20:12 | 1.6 | 0.8 | 0.5/1.5 | 1.0 |










