
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 162
- Punkty
- 1013
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B1 | 2 | 25 | 66:58 | 7 | 3 | 2/2 | 7 |
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B2 | 10 | 88 | 277:23 | 30 | 6 | 10/17 | 21 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 74 | 415:30 | 19 | 10 | 6/10 | 37 |
| 2024/2025 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 55 | 366:23 | 19 | 2 | 11/15 | 31 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 15 | 69 | 387:18 | 25 | 4 | 7/12 | 24 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 91 | 448:55 | 25 | 10 | 11/17 | 39 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 18 | 110 | 484:20 | 33 | 10 | 14/22 | 32 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 6 | 21 | 143:27 | 9 | 0 | 3/4 | 8 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 19 | 111 | 505:18 | 45 | 4 | 9/19 | 42 |
| 2018/2019 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 198 | 670:58 | 69 | 13 | 21/34 | 40 |
| 2017/2018 | HARD BOYS | DYW-D | 18 | 171 | 550:41 | 48 | 17 | 24/38 | 32 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 25 | 66:58 | 7 | 3 | 2/2 | 7 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 10 | 88 | 277:23 | 30 | 6 | 10/17 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 74 | 415:30 | 19 | 10 | 6/10 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 55 | 366:23 | 19 | 2 | 11/15 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 69 | 387:18 | 25 | 4 | 7/12 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 91 | 448:55 | 25 | 10 | 11/17 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 110 | 484:20 | 33 | 10 | 14/22 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 21 | 143:27 | 9 | 0 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 19 | 111 | 505:18 | 45 | 4 | 9/19 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 198 | 670:58 | 69 | 13 | 21/34 | 40 |
HARD BOYS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 171 | 550:41 | 48 | 17 | 24/38 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B1 | 2 | 12.5 | 33:29 | 3.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 3.5 |
| 2016/2017 | GRUPA24 | DYW-B2 | 10 | 8.8 | 27:44 | 3.0 | 0.6 | 1.0/1.7 | 2.1 |
| 2025/2026 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 3.7 | 20:46 | 1.0 | 0.5 | 0.3/0.5 | 1.9 |
| 2024/2025 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 3.2 | 21:33 | 1.1 | 0.1 | 0.6/0.9 | 1.8 |
| 2023/2024 | HARD BOYS | DYW-D | 15 | 4.6 | 25:49 | 1.7 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| 2022/2023 | HARD BOYS | DYW-D | 17 | 5.4 | 26:24 | 1.5 | 0.6 | 0.6/1.0 | 2.3 |
| 2021/2022 | HARD BOYS | DYW-D | 18 | 6.1 | 26:54 | 1.8 | 0.6 | 0.8/1.2 | 1.8 |
| 2020/2021 | HARD BOYS | DYW-D | 6 | 3.5 | 23:54 | 1.5 | 0.0 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| 2019/2020 | HARD BOYS | DYW-D | 19 | 5.8 | 26:35 | 2.4 | 0.2 | 0.5/1.0 | 2.2 |
| 2018/2019 | HARD BOYS | DYW-D | 20 | 9.9 | 33:32 | 3.5 | 0.7 | 1.1/1.7 | 2.0 |
| 2017/2018 | HARD BOYS | DYW-D | 18 | 9.5 | 30:35 | 2.7 | 0.9 | 1.3/2.1 | 1.8 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B1 | 2 | 12.5 | 33:29 | 3.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 3.5 |
GRUPA2416/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-B2 | 10 | 8.8 | 27:44 | 3.0 | 0.6 | 1.0/1.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 3.7 | 20:46 | 1.0 | 0.5 | 0.3/0.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 3.2 | 21:33 | 1.1 | 0.1 | 0.6/0.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 4.6 | 25:49 | 1.7 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 5.4 | 26:24 | 1.5 | 0.6 | 0.6/1.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 6.1 | 26:54 | 1.8 | 0.6 | 0.8/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 6 | 3.5 | 23:54 | 1.5 | 0.0 | 0.5/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 19 | 5.8 | 26:35 | 2.4 | 0.2 | 0.5/1.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 20 | 9.9 | 33:32 | 3.5 | 0.7 | 1.1/1.7 | 2.0 |
HARD BOYS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 9.5 | 30:35 | 2.7 | 0.9 | 1.3/2.1 | 1.8 |










