Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 82
- Punkty
- 136
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 4 | 16 | 92:59 | 8 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 15 | 48 | 320:01 | 22 | 1 | 1/4 | 23 |
| 2024/2025 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 7 | 8 | 100:29 | 4 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2023/2024 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 17 | 25 | 247:14 | 11 | 0 | 3/5 | 24 |
| 2022/2023 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 12 | 9 | 170:59 | 3 | 1 | 0/0 | 13 |
| 2021/2022 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 18 | 23 | 278:28 | 7 | 3 | 0/0 | 28 |
| 2020/2021 | KOIMEX BASKET TEAM | DYW-D | 9 | 7 | 132:58 | 1 | 1 | 2/2 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 16 | 92:59 | 8 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 48 | 320:01 | 22 | 1 | 1/4 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 8 | 100:29 | 4 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 25 | 247:14 | 11 | 0 | 3/5 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 9 | 170:59 | 3 | 1 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 23 | 278:28 | 7 | 3 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 7 | 132:58 | 1 | 1 | 2/2 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 4 | 4.0 | 23:14 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2025/2026 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 15 | 3.2 | 21:20 | 1.5 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.5 |
| 2024/2025 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 7 | 1.1 | 14:21 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 17 | 1.5 | 14:32 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.4 |
| 2022/2023 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 12 | 0.8 | 14:14 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2021/2022 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | DYW-D | 18 | 1.3 | 15:28 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2020/2021 | KOIMEX BASKET TEAM | DYW-D | 9 | 0.8 | 14:46 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 4.0 | 23:14 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 15 | 3.2 | 21:20 | 1.5 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 7 | 1.1 | 14:21 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 17 | 1.5 | 14:32 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 12 | 0.8 | 14:14 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 18 | 1.3 | 15:28 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 9 | 0.8 | 14:46 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.2 | 1.6 |










